南航(CZ)上海货机/乌鲁木齐/北京国际航班信息
2017/11/8 10:09:40 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
中国南方航空/China Southern Airlines,简称南航,IATA二字码CZ,总部基地在广州白云机场(CAN),以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志。
南航年客运量居亚洲第一、世界第三,机队规模居亚洲第一,世界第四,是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司,也是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。
南航是首家加入国际性航空联盟(天合联盟-SKYTEAM)的中国内地航空公司。南航与国航、东航合称中国三大民航集团。
南航上海货机/乌鲁木齐/北京国际航班信息(20170326-20171028) | ||||||
注: 1、红色标记为新增或变动航班。 2、到达和起飞时间均为当地时间,具体航班计划唐翼系统为准。 | ||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 机型 | 起飞时间(ETD) | 到达时间(ETA) | 班期 |
上海货机 (PVG) | 芝加哥(ORD) | CZ431 | 77F货机 | 0100/0650/0935 | 1605/2215/0055+1 | 146 |
CZ433 | 77F货机 | 0630/0935 | 2155/0055+1 | 36 | ||
CZ437 | 77F货机 | 0100/0630/0655 | 1605/2155/2220 | 357 | ||
洛杉矶(LAX) | CZ443 | 77F货机 | 0005/0300 | 1130/1425 | 246 | |
CZ445 | 77F货机 | 0005 | 1130 | 7 | ||
CZ441 | 77F货机 | 0005 | 1130 | 135 | ||
阿姆斯特丹(AMS) | CZ451 | 77F货机 | 0025 | 1220 | 357 | |
CZ453 | 77F货机 | 0030 | 1220 | 146 | ||
法兰克福(FRA) | CZ463 | 77F货机 | 0655 | 1850 | 146 | |
CZ461 | 77F货机 | 0655 | 1850 | 357 | ||
乌鲁木齐 (URC) | 圣彼得堡(LED) | CZ6035 | 752 | 1755 | 1900 | 147 |
第比利斯(TBS) | CZ6039 | 73G | 2010 | 2120 | 25 | |
新西伯利亚(OVB) | CZ6003 | E90 | 1855 | 2025 | 15 | |
阿拉木图(ALA) | CZ6011 | 738 | 2045 | 2030 | 每日Daily | |
阿什哈巴德(ASB) | CZ6015 | 738 | 2240 | 2325 | 246 | |
奥什(OSS) | CZ6033 | 738 | 0800 | 0830 | 2 | |
比什凯克(FRU) | CZ6005 | 738 | 0810 | 0815 | 每日 | |
杜尚别(DYU) | CZ6019 | 752 | 0855/0905 | 0900 | 37 | |
德黑兰(IKA) | CZ6025 | 73G | 2030 | 2100/2200 | 13467 | |
阿斯塔纳(TSE) | CZ6013 | E90 | 0835 | 0905 | 1357 | |
塔什干(TAS) | CZ6029 | 738 | 2345 | 2250 | 47 | |
伊斯兰堡(ISB) | CZ6007 | 752 | 0845 | 0830 | 146 | |
巴库(GYD) | CZ6023 | 738 | 2015 | 2105 | 37 | |
莫斯科(SVO) | CZ6001 | 752 | 1940 | 2010 | 26 | |
迪拜(DXB) | CZ6069 | 752 | 1940 | 2125 | 35 | |
胡正特(LBD) | CZ6031 | 738 | 2350 | 2335 | 25 | |
北京 (PEK) | 阿姆斯特丹(AMS) | CZ345 | 33B | 0030 | 0510 | 每日 |
塔什干(TAS) | CZ6027 | 330 | 1600 | 1910 | 15 | |
首尔(ICN) | CZ315 | 321 | 1910 | 2210 | 每日 | |
金浦(GMP) | CZ317 | 321 | 0810 | 1130 | 每日 | |
金边(PNH) | CZ323 | 321 | 1630 | 2330 | 每日 | |
胡志明(SGN) | CZ6041 | 738 | 0150 | 0610 | 每日 | |
德黑兰(IKA) | CZ6025 | 73G | 1450 | 2100/2200 | 13467 | |
第比利斯(TBS) | CZ6039 | 73G | 1450 | 2120 | 25 |
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 我国主要机场IATA三字代码和ICAO四字代码对照表2017-12-20
相关文章
- 我国主要的航空口岸、水运(海、河)口岸、铁路口岸和公…2017-10-27
- 全球10大主要国际航空线精解(图文对照)2017-04-26
- 1小时掌握终生受用的航空(运价表)知识---培训第10讲2016-11-30
- 国际货代:什么是航空运价?有哪些种类?2015-12-03
- 航空主单MAWB和分单HAWB是啥意思?有何区别?2015-11-10
- 北京首都国际机场各航站楼航空公司列表2015-09-30
- 筹建天津货运航空2017-11-07
- 欧洲廉价航空低价模式弊端显露2017-11-07
- 全球著名的航空强国、航空大国(美国、中国、英国、日本…2017-10-27