中国海关全国关区代码表(很全很实用)
2015/9/21 9:35:41 Source/Author:飞捷腾达_国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
国际货代精英(微信:BJFJTD)为你解读(业务热线 石先生 13581811781,欢迎垂询)
关区代码 | 关区名称 | 关区代码 | 省/自治区/直辖市 | 备注 |
0100 | 北京关区 | 0100 | 北京 | |
0101 | 机场单证 | 0101 | 北京 | |
0102 | 京监管处 | 0102 | 北京 | |
0103 | 京关展览 | 0103 | 北京 | |
0104 | 京一处 | 0104 | 北京 | |
0105 | 京二处 | 0105 | 北京 | |
0106 | 京关关税 | 0106 | 北京 | |
0107 | 机场库区 | 0107 | 北京 | |
0108 | 京通关处 | 0108 | 北京 | |
0109 | 机场旅检 | 0109 | 北京 | |
0110 | 平谷海关 | 0110 | 北京 | |
0111 | 京五里店 | 0111 | 北京 | |
0112 | 京邮办处 | 0112 | 北京 | |
0113 | 京中关村 | 0113 | 北京 | |
0114 | 京国际局 | 0114 | 北京 | |
0115 | 京东郊站 | 0115 | 北京 | |
0116 | 京信 | 0116 | 北京 | |
0117 | 京开发区 | 0117 | 北京 | |
0118 | 十八里店 | 0118 | 北京 | |
0119 | 机场物流 | 0119 | 北京 | |
0121 | 京稽查处 | 0121 | 北京 | |
0123 | 机场调技 | 0123 | 北京 | |
0124 | 北京站 | 0124 | 北京 | |
0125 | 西客站 | 0125 | 北京 | |
0126 | 京加工区 | 0126 | 北京 | |
0127 | 京快件 | 0127 | 北京 | |
0128 | 京顺义办 | 0128 | 北京 | |
0129 | 京关天竺 | 0129 | 北京 | |
0130 | 亦庄物流 | 0130 | 北京 | |
0200 | 天津关区 | 0200 | 天津 | |
0201 | 天津海关 | 0201 | 天津 | |
0202 | 新港海关 | 0202 | 天津 | |
0203 | 津开发区 | 0203 | 天津 | |
0204 | 东港海关 | 0204 | 天津 | |
0205 | 津塘沽办 | 0205 | 天津 | |
0206 | 津驻邮办 | 0206 | 天津 | |
0207 | 津机场办 | 0207 | 天津 | |
0208 | 津保税区 | 0208 | 天津 | |
0209 | 蓟县海关 | 0209 | 天津 | |
0210 | 武清海关 | 0210 | 天津 | |
0211 | 津加工区 | 0211 | 天津 | |
0212 | 津物流园 | 0212 | 天津 | |
0213 | 天津东疆 | 0213 | 天津 | |
0214 | 津滨综保 | 0214 | 天津 | |
0215 | 津机快件 | 0215 | 天津 | |
0216 | 津开物流 | 0216 | 天津 | |
0217 | 东疆港区 | 0217 | 天津 | |
0218 | 静海海关 | 0218 | 天津 | |
0220 | 津关税处 | 0220 | 天津 | |
0400 | 石家庄区 | 0400 | 河北 | |
0401 | 石家庄关 | 0401 | 河北 | |
0402 | 秦皇岛关 | 0402 | 河北 | |
0403 | 唐山海关 | 0403 | 河北 | |
0404 | 廊坊海关 | 0404 | 河北 | |
0405 | 保定海关 | 0405 | 河北 | |
0406 | 石关邯办 | 0406 | 河北 | |
0407 | 秦加工区 | 0407 | 河北 | |
0408 | 沧州海关 | 0408 | 河北 | |
0409 | 廊加工区 | 0409 | 河北 | |
0410 | 石机场办 | 0410 | 河北 | |
0411 | 张家口关 | 0411 | 河北 | |
0412 | 石关曹办 | 0412 | 河北 | |
0413 | 邢台海关 | 0413 | 河北 | |
0414 | 曹综保区 | 0414 | 河北 | |
0500 | 太原海关 | 0500 | 山西 | |
0501 | 并关监管 | 0501 | 山西 | |
0502 | 并机场关 | 0502 | 山西 | |
0503 | 大同海关 | 0503 | 山西 | |
0504 | 侯马海关 | 0504 | 山西 | |
0505 | 方略物流 | 0505 | 山西 | |
0506 | 太原综保 | 0506 | 山西 | |
0600 | 满洲里关 | 0600 | 内蒙古 | |
0601 | 海拉尔关 | 0601 | 内蒙古 | |
0602 | 额尔古纳 | 0602 | 内蒙古 | |
0603 | 满十八里 | 0603 | 内蒙古 | |
0604 | 满赤峰办 | 0604 | 内蒙古 | |
0605 | 满通辽办 | 0605 | 内蒙古 | |
0606 | 满哈沙特 | 0606 | 内蒙古 | |
0607 | 满室韦 | 0607 | 内蒙古 | |
0608 | 满互贸区 | 0608 | 内蒙古 | |
0609 | 满铁路 | 0609 | 内蒙古 | |
0610 | 满市区 | 0610 | 内蒙古 | |
0611 | 满关机办 | 0611 | 内蒙古 | |
0700 | 呼特关区 | 0700 | 内蒙古 | |
0701 | 呼和浩特 | 0701 | 内蒙古 | |
0702 | 二连海关 | 0702 | 内蒙古 | |
0703 | 包头海关 | 0703 | 内蒙古 | |
0704 | 呼关邮办 | 0704 | 内蒙古 | |
0705 | 二连公路 | 0705 | 内蒙古 | |
0706 | 包头箱站 | 0706 | 内蒙古 | |
0707 | 额济纳关 | 0707 | 内蒙古 | |
0708 | 乌拉特关 | 0708 | 内蒙古 | |
0709 | 满达口岸 | 0709 | 内蒙古 | |
0710 | 东乌海关 | 0710 | 内蒙古 | |
0711 | 呼关机办 | 0711 | 内蒙古 | |
0712 | 呼加工区 | 0712 | 内蒙古 | |
0713 | 鄂尔多斯 | 0713 | 内蒙古 | |
0800 | 沈阳关区 | 0800 | 辽宁 | |
0801 | 沈阳海关 | 0801 | 辽宁 | |
0802 | 锦州海关 | 0802 | 辽宁 | |
0803 | 沈驻邮办 | 0803 | 辽宁 | |
0804 | 沈驻抚顺 | 0804 | 辽宁 | |
0805 | 沈开发区 | 0805 | 辽宁 | |
0806 | 沈驻辽阳 | 0806 | 辽宁 | |
0807 | 沈机场办 | 0807 | 辽宁 | |
0808 | 沈综保区 | 0808 | 辽宁 | |
0809 | 沈快件 | 0809 | 辽宁 | |
0810 | 葫芦岛关 | 0810 | 辽宁 | |
0811 | 辽沈加区 | 0811 | 辽宁 | |
0812 | 沈张出加 | 0812 | 辽宁 | |
0813 | 沈阳物流 | 0813 | 辽宁 | |
0900 | 大连海关 | 0900 | 辽宁 | 大连市 |
0901 | 大连港湾 | 0901 | 辽宁 | 大连市 |
0902 | 大连机场 | 0902 | 辽宁 | 大连市 |
0903 | 连开发区 | 0903 | 辽宁 | 大连市 |
0904 | 连加工区 | 0904 | 辽宁 | 大连市 |
0905 | 窑北良办 | 0905 | 辽宁 | |
0906 | 连保税区 | 0906 | 辽宁 | 大连市 |
0907 | 连物流园 | 0907 | 辽宁 | 大连市 |
0908 | 连大窑湾 | 0908 | 辽宁 | 大连市 |
0909 | 大连邮办 | 0909 | 辽宁 | 大连市 |
0910 | 连保税港 | 0910 | 辽宁 | 大连市 |
0912 | 大连快件 | 0912 | 辽宁 | 大连市 |
0915 | 庄河海关 | 0915 | 辽宁 | |
0917 | 大连旅办 | 0917 | 辽宁 | 大连市 |
0930 | 丹东海关 | 0930 | 辽宁 | |
0931 | 大连本办 | 0931 | 辽宁 | 大连市 |
0932 | 丹太平湾 | 0932 | 辽宁 | |
0940 | 营口海关 | 0940 | 辽宁 | |
0941 | 营盘锦办 | 0941 | 辽宁 | |
0950 | 鲅鱼圈关 | 0950 | 辽宁 | |
0951 | 营港物流 | 0951 | 辽宁 | |
0960 | 大东港关 | 0960 | 辽宁 | |
0980 | 鞍山海关 | 0980 | 辽宁 | |
1500 | 长春关区 | 1500 | 吉林 | |
1501 | 长春海关 | 1501 | 吉林 | |
1502 | 长开发区 | 1502 | 吉林 | |
1503 | 长白海关 | 1503 | 吉林 | |
1504 | 临江海关 | 1504 | 吉林 | |
1505 | 图们海关 | 1505 | 吉林 | |
1506 | 集安海关 | 1506 | 吉林 | |
1507 | 珲春海关 | 1507 | 吉林 | |
1508 | 吉林海关 | 1508 | 吉林 | |
1509 | 延吉海关 | 1509 | 吉林 | |
1510 | 长春综保 | 1510 | 吉林 | |
1511 | 长春机办 | 1511 | 吉林 | |
1515 | 图们车办 | 1515 | 吉林 | |
1516 | 集海关村 | 1516 | 吉林 | |
1517 | 珲长岭子 | 1517 | 吉林 | |
1518 | 吉关车办 | 1518 | 吉林 | |
1519 | 延吉三合 | 1519 | 吉林 | |
1521 | 一汽场站 | 1521 | 吉林 | |
1525 | 图们桥办 | 1525 | 吉林 | |
1526 | 集安青石 | 1526 | 吉林 | |
1527 | 珲春圈河 | 1527 | 吉林 | |
1529 | 延吉南坪 | 1529 | 吉林 | |
1531 | 长春东站 | 1531 | 吉林 | |
1537 | 珲沙坨子 | 1537 | 吉林 | |
1539 | 延开山屯 | 1539 | 吉林 | |
1547 | 珲加工区 | 1547 | 吉林 | |
1549 | 延古城里 | 1549 | 吉林 | |
1557 | 珲春车办 | 1557 | 吉林 | |
1559 | 延吉邮办 | 1559 | 吉林 | |
1569 | 延吉机办 | 1569 | 吉林 | |
1591 | 长春邮办 | 1591 | 吉林 | |
1593 | 长白邮办 | 1593 | 吉林 | |
1595 | 图们邮办 | 1595 | 吉林 | |
1596 | 集安邮办 | 1596 | 吉林 | |
1900 | 哈尔滨区 | 1900 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1901 | 哈尔滨关 | 1901 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1902 | 绥关铁路 | 1902 | 黑龙江 | |
1903 | 黑河海关 | 1903 | 黑龙江 | |
1904 | 同江海关 | 1904 | 黑龙江 | |
1905 | 佳木斯关 | 1905 | 黑龙江 | |
1906 | 牡丹江关 | 1906 | 黑龙江 | |
1907 | 东宁海关 | 1907 | 黑龙江 | |
1908 | 逊克海关 | 1908 | 黑龙江 | |
1909 | 齐齐哈尔 | 1909 | 黑龙江 | |
1910 | 大庆海关 | 1910 | 黑龙江 | |
1911 | 密山海关 | 1911 | 黑龙江 | |
1912 | 虎林海关 | 1912 | 黑龙江 | |
1913 | 富锦海关 | 1913 | 黑龙江 | |
1914 | 抚远海关 | 1914 | 黑龙江 | |
1915 | 漠河海关 | 1915 | 黑龙江 | |
1916 | 萝北海关 | 1916 | 黑龙江 | |
1917 | 嘉荫海关 | 1917 | 黑龙江 | |
1918 | 饶河海关 | 1918 | 黑龙江 | |
1919 | 哈内陆港 | 1919 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1920 | 哈开发区 | 1920 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1921 | 绥综保区 | 1921 | 黑龙江 | |
1922 | 哈关邮办 | 1922 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1923 | 哈关车办 | 1923 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1924 | 哈关机办 | 1924 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1925 | 绥关公路 | 1925 | 黑龙江 | |
2200 | 上海海关 | 2200 | 上海 | 上海市 |
2201 | 浦江海关 | 2201 | 上海 | 上海市 |
2202 | 吴淞海关 | 2202 | 上海 | 上海市 |
2203 | 沪机场关 | 2203 | 上海 | 上海市 |
2204 | 闵开发区 | 2204 | 上海 | 上海市 |
2205 | 沪车站办 | 2205 | 上海 | 上海市 |
2206 | 沪邮局办 | 2206 | 上海 | 上海市 |
2207 | 沪稽查处 | 2207 | 上海 | 上海市 |
2208 | 宝山海关 | 2208 | 上海 | 上海市 |
2209 | 龙吴海关 | 2209 | 上海 | 上海市 |
2210 | 浦东海关 | 2210 | 上海 | 上海市 |
2211 | 卢湾监管 | 2211 | 上海 | 上海市 |
2212 | 奉贤海关 | 2212 | 上海 | 上海市 |
2213 | 莘庄海关 | 2213 | 上海 | 上海市 |
2214 | 漕河泾发 | 2214 | 上海 | 上海市 |
2215 | 上世博中心 | 2215 | 上海 | 上海市 |
2216 | 浦机综保 | 2216 | 上海 | 上海市 |
2217 | 嘉定海关 | 2217 | 上海 | 上海市 |
2218 | 外高桥关 | 2218 | 上海 | 上海市 |
2219 | 杨浦监管 | 2219 | 上海 | 上海市 |
2220 | 金山海关 | 2220 | 上海 | 上海市 |
2221 | 松江海关 | 2221 | 上海 | 上海市 |
2222 | 青浦海关 | 2222 | 上海 | 上海市 |
2223 | 南汇海关 | 2223 | 上海 | 上海市 |
2224 | 崇明海关 | 2224 | 上海 | 上海市 |
2225 | 外港海关 | 2225 | 上海 | 上海市 |
2226 | 贸易网点 | 2226 | 上海 | 上海市 |
2227 | 普陀区站 | 2227 | 上海 | 上海市 |
2228 | 长宁区站 | 2228 | 上海 | 上海市 |
2229 | 航交办 | 2229 | 上海 | 上海市 |
2230 | 徐汇区站 | 2230 | 上海 | 上海市 |
2231 | 洋山市内 | 2231 | 上海 | 上海市 |
2232 | 嘉定出口 | 2232 | 上海 | 上海市 |
2233 | 浦东机场 | 2233 | 上海 | 上海市 |
2234 | 沪钻交所 | 2234 | 上海 | 上海市 |
2235 | 松江加工 | 2235 | 上海 | 上海市 |
2236 | 洋山芦潮 | 2236 | 上海 | 上海市 |
2237 | 松江 B 区 | 2237 | 上海 | 上海市 |
2238 | 青浦加工 | 2238 | 上海 | 上海市 |
2239 | 闵行加工 | 2239 | 上海 | 上海市 |
2240 | 漕河泾加 | 2240 | 上海 | 上海市 |
2241 | 沪业一处 | 2241 | 上海 | 上海市 |
2242 | 沪业二处 | 2242 | 上海 | 上海市 |
2243 | 沪业三处 | 2243 | 上海 | 上海市 |
2244 | 上海快件 | 2244 | 上海 | 上海市 |
2245 | 沪金桥办 | 2245 | 上海 | 上海市 |
2246 | 保税物流 | 2246 | 上海 | 上海市 |
2247 | 沪化工区 | 2247 | 上海 | 上海市 |
2248 | 洋山港区 | 2248 | 上海 | 上海市 |
2249 | 洋山保税 | 2249 | 上海 | 上海市 |
2300 | 南京海关 | 2300 | 江苏 | |
2301 | 连云港关 | 2301 | 江苏 | |
2302 | 南通海关 | 2302 | 江苏 | |
2303 | 苏州海关 | 2303 | 江苏 | |
2304 | 无锡海关 | 2304 | 江苏 | |
2305 | 张家港关 | 2305 | 江苏 | |
2306 | 常州海关 | 2306 | 江苏 | |
2307 | 镇江海关 | 2307 | 江苏 | |
2308 | 新生圩关 | 2308 | 江苏 | |
2309 | 盐城海关 | 2309 | 江苏 | |
2310 | 扬州海关 | 2310 | 江苏 | |
2311 | 徐州海关 | 2311 | 江苏 | |
2312 | 江阴海关 | 2312 | 江苏 | |
2313 | 张保税区 | 2313 | 江苏 | |
2314 | 苏工业区 | 2314 | 江苏 | |
2315 | 淮安海关 | 2315 | 江苏 | |
2316 | 泰州海关 | 2316 | 江苏 | |
2317 | 禄口机办 | 2317 | 江苏 | |
2318 | 南京现场 | 2318 | 江苏 | |
2319 | 如皋海关 | 2319 | 江苏 | |
2320 | 锡关机办 | 2320 | 江苏 | |
2321 | 常溧阳办 | 2321 | 江苏 | |
2322 | 镇丹阳办 | 2322 | 江苏 | |
2323 | 金陵海关 | 2323 | 江苏 | |
2324 | 常熟海关 | 2324 | 江苏 | |
2325 | 昆山海关 | 2325 | 江苏 | |
2326 | 吴江海关 | 2326 | 江苏 | |
2327 | 太仓海关 | 2327 | 江苏 | |
2328 | 苏吴县办 | 2328 | 江苏 | |
2329 | 通启东办 | 2329 | 江苏 | |
2330 | 泰泰兴办 | 2330 | 江苏 | |
2331 | 锡宜兴办 | 2331 | 江苏 | |
2332 | 锡锡山办 | 2332 | 江苏 | |
2333 | 南通关办 | 2333 | 江苏 | |
2335 | 昆山加工 | 2335 | 江苏 | |
2336 | 苏园加工 | 2336 | 江苏 | |
2337 | 连开发办 | 2337 | 江苏 | |
2338 | 苏关邮办 | 2338 | 江苏 | |
2339 | 南通加工 | 2339 | 江苏 | |
2340 | 无锡加工 | 2340 | 江苏 | |
2341 | 连关加工 | 2341 | 江苏 | |
2342 | 南京加工 | 2342 | 江苏 | |
2343 | 宁南加工 | 2343 | 江苏 | |
2344 | 苏高加工 | 2344 | 江苏 | |
2345 | 镇江加工 | 2345 | 江苏 | |
2346 | 苏园物流 | 2346 | 江苏 | |
2347 | 苏园B区 | 2347 | 江苏 | |
2348 | 张物流园 | 2348 | 江苏 | |
2349 | 宁关邮办 | 2349 | 江苏 | |
2350 | 苏高物流 | 2350 | 江苏 | |
2351 | 江宁办 | 2351 | 江苏 | |
2352 | 龙潭物流 | 2352 | 江苏 | |
2353 | 常关出加 | 2353 | 江苏 | |
2354 | 扬关出加 | 2354 | 江苏 | |
2355 | 常熟出加 | 2355 | 江苏 | |
2356 | 吴江出加 | 2356 | 江苏 | |
2357 | 常关武办 | 2357 | 江苏 | |
2358 | 苏园保税 | 2358 | 江苏 | |
2359 | 吴中出加 | 2359 | 江苏 | |
2360 | 盐关港办 | 2360 | 江苏 | |
2361 | 淮关出加 | 2361 | 江苏 | |
2362 | 澄关物流 | 2362 | 江苏 | |
2363 | 太仓物流 | 2363 | 江苏 | |
2364 | 武进出加 | 2364 | 江苏 | |
2365 | 张保税港 | 2365 | 江苏 | |
2366 | 宿迁海关 | 2366 | 江苏 | |
2367 | 泰出加区 | 2367 | 江苏 | |
2368 | 苏高综保 | 2368 | 江苏 | |
2369 | 昆山综保 | 2369 | 江苏 | |
2370 | 连关物流 | 2370 | 江苏 | |
2371 | 盐机场办 | 2371 | 江苏 | |
2372 | 盐城综保 | 2372 | 江苏 | |
2373 | 淮安综保 | 2373 | 江苏 | |
2374 | 锡高综保 | 2374 | 江苏 | |
2375 | 靖江海关 | 2375 | 江苏 | |
2900 | 杭州关区 | 2900 | 浙江 | 杭州市 |
2901 | 杭州海关 | 2901 | 浙江 | 杭州市 |
2903 | 温州海关 | 2903 | 浙江 | |
2904 | 舟山海关 | 2904 | 浙江 | |
2905 | 台州海关 | 2905 | 浙江 | |
2906 | 绍兴海关 | 2906 | 浙江 | |
2907 | 湖州海关 | 2907 | 浙江 | |
2908 | 嘉兴海关 | 2908 | 浙江 | |
2909 | 杭经开关 | 2909 | 浙江 | 杭州市 |
2910 | 杭州机场 | 2910 | 浙江 | 杭州市 |
2911 | 杭关邮办 | 2911 | 浙江 | 杭州市 |
2912 | 杭关萧办 | 2912 | 浙江 | 杭州市 |
2915 | 丽水海关 | 2915 | 浙江 | |
2916 | 杭州快件 | 2916 | 浙江 | 杭州市 |
2917 | 衢州海关 | 2917 | 浙江 | |
2918 | 杭关余办 | 2918 | 浙江 | 杭州市 |
2919 | 杭富阳办 | 2919 | 浙江 | 杭州市 |
2920 | 金华海关 | 2920 | 浙江 | |
2921 | 义乌海关 | 2921 | 浙江 | |
2922 | 金关永办 | 2922 | 浙江 | |
2928 | 杭关电商 | 2928 | 浙江 | 杭州市 |
2931 | 温关邮办 | 2931 | 浙江 | |
2932 | 温经开关 | 2932 | 浙江 | |
2933 | 温关机办 | 2933 | 浙江 | |
2934 | 温关鳌办 | 2934 | 浙江 | |
2935 | 温关瑞办 | 2935 | 浙江 | |
2936 | 温关乐办 | 2936 | 浙江 | |
2941 | 舟关嵊办 | 2941 | 浙江 | |
2942 | 舟关金塘 | 2942 | 浙江 | |
2943 | 舟关综保 | 2943 | 浙江 | |
2951 | 台关临办 | 2951 | 浙江 | |
2952 | 台关温办 | 2952 | 浙江 | |
2953 | 台关玉办 | 2953 | 浙江 | |
2961 | 绍关虞办 | 2961 | 浙江 | |
2962 | 绍关诸办 | 2962 | 浙江 | |
2963 | 绍关新办 | 2963 | 浙江 | |
2981 | 嘉关乍办 | 2981 | 浙江 | |
2982 | 嘉关善办 | 2982 | 浙江 | |
2983 | 嘉兴加工 | 2983 | 浙江 | |
2984 | 嘉关宁办 | 2984 | 浙江 | |
2985 | 嘉兴桐办 | 2985 | 浙江 | |
2986 | 嘉加B区 | 2986 | 浙江 | |
2991 | 杭加工区 | 2991 | 浙江 | 杭州市 |
2992 | 杭州物流 | 2992 | 浙江 | 杭州市 |
3100 | 宁波关区 | 3100 | 浙江 | 宁波市 |
3101 | 宁波海关 | 3101 | 浙江 | 宁波市 |
3102 | 镇海海关 | 3102 | 浙江 | |
3103 | 甬开发区 | 3103 | 浙江 | 宁波市 |
3104 | 北仑海关 | 3104 | 浙江 | |
3105 | 甬保税区 | 3105 | 浙江 | 宁波市 |
3106 | 大榭海关 | 3106 | 浙江 | |
3107 | 甬驻余办 | 3107 | 浙江 | 宁波市 |
3108 | 甬驻慈办 | 3108 | 浙江 | 宁波市 |
3109 | 甬机场关 | 3109 | 浙江 | 宁波市 |
3110 | 象山海关 | 3110 | 浙江 | |
3111 | 甬加工区 | 3111 | 浙江 | 宁波市 |
3112 | 甬物流区 | 3112 | 浙江 | 宁波市 |
3113 | 慈加工区 | 3113 | 浙江 | |
3114 | 甬驻鄞办 | 3114 | 浙江 | 宁波市 |
3115 | 栎社物流 | 3115 | 浙江 | |
3116 | 梅山港区 | 3116 | 浙江 | |
3117 | 梅山保税 | 3117 | 浙江 | |
3118 | 宁波快件 | 3118 | 浙江 | 宁波市 |
3300 | 合肥海关 | 3300 | 安徽 | |
3301 | 芜湖海关 | 3301 | 安徽 | |
3302 | 安庆海关 | 3302 | 安徽 | |
3303 | 马鞍山关 | 3303 | 安徽 | |
3304 | 黄山海关 | 3304 | 安徽 | |
3305 | 蚌埠海关 | 3305 | 安徽 | |
3306 | 铜陵海关 | 3306 | 安徽 | |
3307 | 阜阳海关 | 3307 | 安徽 | |
3308 | 池州海关 | 3308 | 安徽 | |
3309 | 滁州海关 | 3309 | 安徽 | |
3310 | 合肥现场 | 3310 | 安徽 | |
3311 | 合肥机场 | 3311 | 安徽 | |
3312 | 芜关加办 | 3312 | 安徽 | |
3313 | 合关加办 | 3313 | 安徽 | |
3500 | 福州关区 | 3500 | 福建 | 福州市 |
3501 | 马尾海关 | 3501 | 福建 | |
3502 | 福清海关 | 3502 | 福建 | 福州市 |
3503 | 宁德海关 | 3503 | 福建 | |
3504 | 三明海关 | 3504 | 福建 | |
3505 | 福保税区 | 3505 | 福建 | 福州市 |
3506 | 莆田海关 | 3506 | 福建 | |
3507 | 福关机办 | 3507 | 福建 | 福州市 |
3508 | 福州新港 | 3508 | 福建 | 福州市 |
3509 | 福关邮办 | 3509 | 福建 | 福州市 |
3510 | 南平海关 | 3510 | 福建 | |
3511 | 武夷山关 | 3511 | 福建 | |
3512 | 黄岐监管 | 3512 | 福建 | |
3513 | 福现业处 | 3513 | 福建 | 福州市 |
3520 | 福州加工 | 3520 | 福建 | 福州市 |
3521 | 福清加工 | 3521 | 福建 | 福州市 |
3522 | 福物流园 | 3522 | 福建 | 福州市 |
3700 | 厦门关区 | 3700 | 福建 | 厦门市 |
3701 | 厦门海关 | 3701 | 福建 | 厦门市 |
3702 | 泉州海关 | 3702 | 福建 | |
3703 | 漳州海关 | 3703 | 福建 | |
3704 | 东山海关 | 3704 | 福建 | |
3705 | 泉石狮办 | 3705 | 福建 | |
3706 | 龙岩海关 | 3706 | 福建 | |
3707 | 泉肖厝办 | 3707 | 福建 | |
3708 | 海沧港区 | 3708 | 福建 | |
3709 | 海沧保税 | 3709 | 福建 | |
3710 | 厦高崎办 | 3710 | 福建 | 厦门市 |
3711 | 东渡海关 | 3711 | 福建 | |
3712 | 厦海沧办 | 3712 | 福建 | 厦门市 |
3713 | 厦驻邮办 | 3713 | 福建 | 厦门市 |
3714 | 象屿保税 | 3714 | 福建 | |
3715 | 机场海关 | 3715 | 福建 | |
3716 | 厦同安办 | 3716 | 福建 | 厦门市 |
3717 | 厦物流园 | 3717 | 福建 | 厦门市 |
3718 | 泉州加工 | 3718 | 福建 | |
3719 | 厦门加工 | 3719 | 福建 | 厦门市 |
3720 | 厦门物流 | 3720 | 福建 | 厦门市 |
3722 | 大嶝监管 | 3722 | 福建 | |
3723 | 泉晋江办 | 3723 | 福建 | |
3724 | 邮轮办 | 3724 | 福建 | |
3777 | 厦稽查处 | 3777 | 福建 | 厦门市 |
3788 | 厦侦查局 | 3788 | 福建 | 厦门市 |
4000 | 南昌关区 | 4000 | 江西 | |
4001 | 南昌海关 | 4001 | 江西 | |
4002 | 九江海关 | 4002 | 江西 | |
4003 | 赣州海关 | 4003 | 江西 | |
4004 | 景德镇关 | 4004 | 江西 | |
4005 | 吉安海关 | 4005 | 江西 | |
4006 | 昌北机办 | 4006 | 江西 | |
4007 | 洪关高新 | 4007 | 江西 | |
4008 | 洪关龙南 | 4008 | 江西 | |
4009 | 新余海关 | 4009 | 江西 | |
4010 | 浔关区办 | 4010 | 江西 | |
4011 | 洪关区办 | 4011 | 江西 | |
4012 | 虔关区办 | 4012 | 江西 | |
4013 | 洪关上饶 | 4013 | 江西 | |
4014 | 南昌物流 | 4014 | 江西 | |
4015 | 吉井加工 | 4015 | 江西 | |
4200 | 青岛海关 | 4200 | 山东 | 青岛市 |
4201 | 烟台海关 | 4201 | 山东 | |
4202 | 日照海关 | 4202 | 山东 | |
4203 | 龙口海关 | 4203 | 山东 | |
4204 | 威海海关 | 4204 | 山东 | |
4205 | 济南海关 | 4205 | 山东 | |
4206 | 潍坊海关 | 4206 | 山东 | |
4207 | 淄博海关 | 4207 | 山东 | |
4208 | 烟加B区 | 4208 | 山东 | |
4209 | 荣成海关 | 4209 | 山东 | |
4210 | 青保税区 | 4210 | 山东 | 青岛市 |
4211 | 济宁海关 | 4211 | 山东 | |
4212 | 泰安海关 | 4212 | 山东 | |
4213 | 临沂海关 | 4213 | 山东 | |
4214 | 青前湾港 | 4214 | 山东 | 青岛市 |
4215 | 青菏泽办 | 4215 | 山东 | 青岛市 |
4216 | 东营海关 | 4216 | 山东 | |
4217 | 青枣庄办 | 4217 | 山东 | 青岛市 |
4218 | 青开发区 | 4218 | 山东 | 青岛市 |
4219 | 蓬莱海关 | 4219 | 山东 | |
4220 | 青机场关 | 4220 | 山东 | 青岛市 |
4221 | 烟机场办 | 4221 | 山东 | |
4222 | 莱州海关 | 4222 | 山东 | |
4223 | 青邮局办 | 4223 | 山东 | 青岛市 |
4224 | 龙长岛办 | 4224 | 山东 | |
4225 | 威开发区 | 4225 | 山东 | |
4226 | 青聊城办 | 4226 | 山东 | 青岛市 |
4227 | 青岛大港 | 4227 | 山东 | 青岛市 |
4228 | 烟关快件 | 4228 | 山东 | |
4229 | 德州海关 | 4229 | 山东 | |
4230 | 青物流园 | 4230 | 山东 | 青岛市 |
4231 | 烟开发区 | 4231 | 山东 | |
4232 | 日岚山办 | 4232 | 山东 | |
4233 | 济机场办 | 4233 | 山东 | |
4234 | 济加工区 | 4234 | 山东 | |
4235 | 济邮局办 | 4235 | 山东 | |
4236 | 荣龙眼办 | 4236 | 山东 | |
4237 | 现场业务 | 4237 | 山东 | |
4238 | 威海快件 | 4238 | 山东 | |
4239 | 潍诸城办 | 4239 | 山东 | |
4240 | 青关快件 | 4240 | 山东 | 青岛市 |
4241 | 烟加工区 | 4241 | 山东 | |
4242 | 威加工区 | 4242 | 山东 | |
4243 | 济曲阜办 | 4243 | 山东 | |
4244 | 青滨州办 | 4244 | 山东 | 青岛市 |
4245 | 烟台邮办 | 4245 | 山东 | |
4246 | 青加工区 | 4246 | 山东 | 青岛市 |
4247 | 威机场办 | 4247 | 山东 | |
4248 | 青莱芜办 | 4248 | 山东 | 青岛市 |
4249 | 潍加工区 | 4249 | 山东 | |
4250 | 青西加区 | 4250 | 山东 | 青岛市 |
4251 | 淄博物流 | 4251 | 山东 | |
4253 | 日照物流 | 4253 | 山东 | |
4254 | 青岛物流 | 4254 | 山东 | 青岛市 |
4255 | 潍寿光办 | 4255 | 山东 | |
4258 | 青保税港 | 4258 | 山东 | 青岛市 |
4300 | 济南海关 | 4300 | 山东 | |
4301 | 现场业务 | 4301 | 山东 | |
4302 | 济机场办 | 4302 | 山东 | |
4303 | 济加工区 | 4303 | 山东 | |
4305 | 济邮局办 | 4305 | 山东 | |
4310 | 潍坊海关 | 4310 | 山东 | |
4311 | 潍诸城办 | 4311 | 山东 | |
4312 | 潍加工区 | 4312 | 山东 | |
