展开

咨询大神

  • 国际货代,国际空运,请点击
  • 北京空运,国际空运,请点击
  • 天津海运,国际海运,请点击
  • 空运进口,海运进口,请点击
  • 国际快递,进出口,请点击
  • 陆运,物流专线,请点击
  • 进口报关,出口报关,请点击
  • 报关报检,进出口,请点击
  • 扫码关注国际货代精英?
本站导读 | 联系我们

国际货代精英学习网感谢您的光临!销售咨询-大神客服:13581811781(微信)

中文版 | English

物流百科

您现在的位置:首页 >> 物流学堂 >> 物流百科>>2015年中国城市GDP排名100强(一)(FJTD精心点评)

2015年中国城市GDP排名100强(一)(FJTD精心点评)

2016/1/28 10:59:42   Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英    Page View:

Our vision:#让你成为国际货代精英#



城市类型省排名GDP
(亿元)
同比
增长
人口
(万人)
人均
(元)
人均
排名
FJTD精心点评和备注
1上海直辖市 25300 6.80%2425 104330 21 中国经济的火车头;增速低于全国平均6.9%,人均不错;上海港(综合实力全国第一)、浦东机场(货运量全国第一)、虹桥机场、牛逼大学扎堆;人口第二。
2北京直辖市 23000 6.70%2168 106089 20 增速低于全国平均6.9%,人均不错;首都机场客运量全球第二(仅次于美国亚特兰大)、牛逼大学扎堆;人口第三。
3广州副省级广东118100 8.30%1667 108578 17 不愧是一线城市;增速还行,人均不错;人口和天津差不多。
4深圳副省级广东217500 8.90%1077 162488 3 不愧是一线城市;高新技术产业、物流业、金融业和文化产业都很牛;人口比广州少多了,人均GDP高居直辖市和副省级城市第一;但深圳是全国老年人口占比最低的城市,意味着深圳的劳动人口比例较高,如果剔除劳动人口比例特别高这个因素,深圳的人均GDP也许不会比北上广高那么多,你认为呢?
5天津直辖市 17200 9.40%1516 113456 14 天津港挺牛,但机场不行,航空旅客被北京吸走了;考虑到人口,跟深圳还有较大差距。
6重庆直辖市 16100 11.00%3001 53649 72 直辖市的优势;主要靠的是面积广阔和人口众多,人口几乎是深圳的3倍(唯一上3000万的);增速相当不错,但人均太差。
7苏州地级市江苏114400 7.50%1060 135849 5 最牛逼的地级市;主要靠强大的县域经济拉动GDP,苏州的县域经济全国无敌——大名鼎鼎的昆山、张家港、太仓、常熟都是全国百强县前十名,但深圳压根没有县域经济,所以跟深圳没法比;苏州港(由张家港港、常熟港和太仓港组成)吞吐量全国前十,但没有牛逼机场,都怪隔壁的上海太强大,佛山和广州的关系也类似;有苏州大学和中外合作的西交利物浦大学和昆山杜克大学。
8武汉副省级湖北111000 8.80%1033 106486 19 刨去直辖市重庆不算,武汉高居中西部第一;人均也很了得,太不简单了;武汉大学、华中科技大学都是名牌啊。
9成都副省级四川110800 8.00%1442 74896 43 人口和天津差不多,比武汉多400多万,人均不出色;下辖的双流县排全国百强县前十五,西部第一;成都双流国际机场客流量全国第五,人口大省和旅游大省的优势?四川只有一个入选100强,差强人意。
10杭州副省级浙江110100 11.00%889 113611 13 浙江省会,成绩不错,增速不错,人均也不错;浙江大学、中国美术学院、浙江工业大学、中国计量学院等。
11南京副省级江苏29600 9.20%821 116931 9 江苏省会,成绩不错,增速不错,人均耿耿的;南京港和苏州港差不多,机场也不错;牛逼大学扎堆——仅次于北京和上海。
12青岛副省级山东19400 8.20%871 107922 18 山东第一,外贸大港;中国海洋大学;“世界啤酒之城”山东半岛蓝色经济区龙头城市,青岛西海岸新区的经济总量紧排上海浦东新区和天津滨海新区之后,位列第三;中国海洋大学在青岛。
13长沙省会湖南18600 9.70%731 117647 8 人均GDP很牛啊,想不到;下辖的长沙县跻身2015全国百强县八强,高居中西部第一;国防科大、中南大学、湖南大学。
14无锡地级市江苏38500 7.10%650 130769 7 地级市老二,人均十分了得;下辖的县级江阴市和宜兴市都是全国百强县前十;苏南硕放国际机场;江南大学。
15佛山地级市广东38200 8.30%720 113889 12 地级市老三,人均牛;可惜没啥大学,只有一个佛山科学技术学院,没牛逼机场,都怪隔壁的广州太强大,跟苏州类似。
16宁波副省级浙江28000 7.50%781 102433 23 浙江老二,外贸大港,机场也可以;下辖县级慈溪市、余姚市和奉化市都是有名的全国百强县;宁波大学、宁波诺丁汉大学(中外合作)等。
17大连副省级辽宁17800 3.80%669 116592 10 增速倒数第二,比沈阳稍好;外贸大港,机场也可以;下辖县级瓦房店、普兰店、庄河都是有名的全国百强县,可惜排名逐年下降,东北的经济发展不容乐观;大连理工大学、大连海事大学、东北财经大学、辽宁师范大学等。
18郑州省会河南17450 9.60%937 79509 38 中原物流枢纽,人均不错;郑州大学,注意河南大学和河南师范大学不在郑州。
19沈阳副省级辽宁27280 3.50%828 87923 31 增速倒数第一,比不上大连,机场可以;东北大学
20烟台地级市山东26300 8.00%702 89744 28 地级市老四,想不到啊,烟台都这么牛逼,烟台港吞吐量也名列前茅;县级龙口市、莱州市、招远市和蓬莱市都是有名的百强县;山东半岛蓝色经济区骨干城市;有烟台大学、鲁东大学等。
21济南副省级山东36280 8.00%706 88952 29 副省级的省会竟然落后于烟台;下辖的县级章丘市为百强县50强。
22东莞地级市广东46200 7.80%831 74609 44 不愧是世界工厂; 没啥好大学,只有广东医学院(东莞校区)、 东莞理工学院等,筹建中的香港理工大学(东莞校区)倒是值得期待。
23泉州地级市福建16150 8.50%829 74186 45 想不到吧,福建第一居然是泉州,不是大名鼎鼎的厦门,也不是省会福州。泉州之所以GDP总量高是因为其所辖县特别多尤其是其下辖晋江市、石狮市和南安市都是有名的百强县,而厦门压根没有辖县,面积和人口都远少于泉州和福州;有个不错的华侨大学和泉州师范学院。
24南通地级市江苏46120 9.00%730 83836 33 有点想不到,都怪江苏太强大;南通五县市全部入选2015中国百强县(海门市、如皋市、启东市、海安县、如东县,分别列第22位、26位、36位、49位、56位)
25唐山地级市河北16050 7.00%753 80345 36 知道唐山是有名的重工业老牌城市,但是超过省会石家庄还是有点意外;唐山港货物吞吐量全国名列前茅;因京津唐工业基地和唐山大地震而出名;有华北理工大学。
26西安副省级陕西16000 7.80%862 69606 49 六朝古都;牛逼高校扎堆——西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、第四军医大学等。
27哈尔滨副省级黑龙江15750 6.90%1001 57443 66 东北的发展速度偏慢;有哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、黑龙江大学(俄语专业全国第一)、东北农业大学等。
28福州省会福建25670 9.40%734 77248 41 低于泉州,高于厦门,有点意外,福州港不如厦门港,福州大学不如厦门大学,怪不得厦门的名气那么大。
29长春副省级吉林15650 8.80%767 73664 46 东北老工业城市,汽车工业最强;增长速度比大连和沈阳快;有吉林大学,东北师范大学等。
30石家庄省会河北25620 8.00%1049 53575 73 屈居唐山之后有点意外,人口却比唐山多近300万,但是不意味着唐山人一定更富裕,因为唐山主要靠大国企堆积起来的GDP,跟咱普通老百姓没多大关系。
31合肥省会安徽15600 10.50%769 72822 47 马光远先生说2016年合肥的房价会大涨,为何?其实合肥有后发优势,地理位置算优越,不管怎么说,合肥也算长三角城市群的一个重要城市,加上安徽人口众多和发达的徽商文化以及教育,相信合肥会后来居上。
32潍坊地级市山东45320 8.00%924 57576 64 山东老四,人口太多,人均GDP不怎么样;县级寿光市、诸城市、高密市和青州市都是有名的百强县。
33徐州地级市江苏55250 9.50%862 60905 60 老牌工业城市,苏北核心城市,还是江苏、山东、河南、安徽四省交界地区的龙头城市,发展潜力应该不错,中国矿业大学(本部)在徐州。
34常州地级市江苏65200 9.10%469 110874 15 著名的苏锡常城市群,人均了得,没得说;常州大学不错。
35温州地级市浙江34610 8.00%919 50163 78 浙江老三,下辖的县级瑞安市和乐清市是全国百强县,温州炒房团谁没听说过,温州人号称东方犹太人,可是人均不咋地;温州大学、温州医科大学。
36绍兴地级市浙江44400 7.10%501 87824 32 浙江老四,下辖的诸暨市是全国百强县20强,人杰地灵,人才辈出。
37鄂尔多斯地级市内蒙古14360 7.60%201 216915 1 超典型的资源型城市;下辖的准格尔旗、伊金霍洛旗是产煤大县和百强县;人口倒数第一,人均GDP顺数第一;估计大多数财富都进入了煤老板的口袋;听说有个著名的鬼城——康巴什新区。
38大庆地级市黑龙江24280 5.00%281 152313 4 增速倒数第三;中国第一大油田大庆油田所在地,资源型城市;人口倒数第六,人均GDP高居第四,但是跟咱普通老百姓没多大关系;有个东北石油大学和黑龙江八一农垦大学。
39济宁地级市山东54220 8.40%808 52228 74 上榜主要靠人多;孔孟之乡;曲阜师范大学不错。
40淄博地级市山东64200 7.00%461 91106 27 没啥特色,人均尚可;有山东理工大学。
41盐城地级市江苏74180 10.00%721 57975 63 主要靠人多,增速可以;下辖的东台市、大丰市(现大丰区)和建湖县入选全国百强县。
42扬州地级市江苏84080 10.00%461 88503 30 没啥特色,人均不错,增速可以;扬州大学听说不错。
43昆明省会云南14050 8.00%726 55785 68 比南宁和贵阳强,北部湾的龙头南宁为什么那么差?云贵广的经济说起来都是泪。
44南昌省会江西14000 9.60%524 76336 42 跟合肥比差不少啊,江西人民要加油;南昌大学、江西财经大学、华东交通大学都差强人意。
45临沂地级市山东73820 7.00%1083 35272 92 山东的人口和面积第一大市,主要靠人多,人均惨不忍睹。这些城市的人口都是1000万多点——深圳(富)、苏州(富)、武汉(富)、哈尔滨(中等)、石家庄(穷)、临沂(穷)、保定(穷)、南阳(穷);有临沂大学、青岛理工大学临沂校区等。
46东营地级市山东83750 10.00%203 184729 2 人口倒数第二;中国第二大石油工业基地胜利油田所在地;跟鄂尔多斯、大庆同类,资源型城市,人均高高在上,不代表老百姓收入高;中国石油大学(华东)——东营校区。
47包头地级市内蒙古23689 7.90%276 133659 6 人口倒数第四;跟鄂尔多斯、大庆同类,资源型城市,人均高高在上;内蒙古上榜的基本都是人口不多的资源型城市。
48台州地级市浙江53680 6.70%603 61028 59 一般,没啥特色,有两个百强县——玉环县和温岭市;台字读第一声tāi zhōu。
49泰州地级市江苏93600 9.90%508 70866 48 比扬州差一点。
50嘉兴地级市浙江63592 %455 78945 39 隔壁就是上海和苏州,没啥特色。

更多请看:2015年中国城市GDP排名100强(二)

文/飞捷腾达-国际货代精英(业务热线 石先生 13581811781,欢迎垂询)

★★阅读国际货代精英精心创作的干货文章请移步物流学堂”下的物流问答报关指南空运学园海运学园货代百科子栏目。

>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英

……

    您的建议是对我们最大的支持!

    国际货代24小时服务电话13581811781投诉热线:13581811781投诉邮箱:sales@fjtd-logistics.com 感谢您光临国际货代精英学习网
    扫码关注货代精英 约么?
本站导读 招人啦 联系我 全球网络

keywords:国际货代,北京空运,出口报关,国际空运,货代公司,空运货代
北京飞捷腾达货运代理有限公司 © Copyright: 2008-2018 fjtd-logistics.com 国际货代精英学习网(BJFJTD)All Rights Reserved  京ICP备15044409号-1
Headquarters:北京市顺义区南法信镇旭辉•空港中心B座505-506室(首都机场海关东侧)