HS商品编码总结(二)
2015/10/16 9:20:06 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
国际货代精英(微信:BJFJTD)为你精心总结
导读:
做国际货代或做外贸的都会经常遇到进出口报关的问题,而HS海关商品编码的归类又是报关中的重点和难点。有了HS编码之后,如何申报,申报要素如何填写也是一个令人头疼的问题。如果不理解申报要素的意义,就会经常出现申报要素与HS编码互相冲突的情况。
本文结合笔者多年实际工作的心得体会,对部分申报过的货物进行归纳总结,供货代人和外贸人参考。本文所列实例全部都是实际申报过的,特别是申报要素,全部经过笔者仔细核对,基本符合规范申报的要求,原汁原味,实战性强。
中文品名 | 规格型号\申报要素 | HS编码 | HS税号描述及备注 |
床笠 | 1. 6302319990床笠16条美国6.88110.08美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用织物制品 |
床罩 | 1. 6304112920床罩22件美国3.168.2美元 | 6304112920 | 化纤制非手工针织床罩 |
床罩 | 1. 6304192999床罩40件俄罗斯1.0040美元 | 6304192999 | 棉制其他非针织非钩编床罩 |
被罩 | 1. 6302329090被罩15条美国1.218美元 | 6302329090 | 化纤制其他床上用织物制品 |
床单 | 1. 6302329010床单50条美国5.22261美元 | 6302329010 | 化纤制其他床单 |
毛巾被 | 1. 6302329090毛巾被24条美国1.7942.96美元 | 6302329090 | 化纤制其他床上用织物制品 |
毛巾被 | 1. 6302319200毛巾被20条美国6.79135.80美元 | 6302319200 | 棉制其他毛巾被 |
床品套装 | 1. 6302329090床品套装65条美国2.13138.45美元 | 6302329090 | 化纤制其他床上用织物制品 |
床品三件套 | 1. 6302329090床品三件套30条美国4.121285.8美元 | 6302329090 | 化纤制其他床上用织物制品 |
床品四件套 | 1. 6302329090床品四件套10条美国5.33516.2美元 | 6302329090 | 化纤制其他床上用织物制品 |
床品四件套 | 1. 6302319990床品四件套90条美国6.521306.8美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用织物制品 |
床品六件套 | 1. 6302319990床品六件套5条美国8.6263.1美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用织物制品 |
床品套装 | 1. 6302319990床品套装211条美国2.5527.5美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用织物制品 |
化纤毛巾 | 1. 6307900059化纤毛巾79千克美国0.81378.45美元 | 6307900059 | 化学纤维制未列名毛巾 |
棉制毛巾 | 1. 6302910020棉制毛巾500条美国0.8150美元 | 6302910020 | 棉制毛巾 |
毛巾三件套 | 1. 6302910020毛巾三件套35条美国3.23103.36美元 | 6302910020 | 棉制毛巾 |
毯子 | 1. 6301400000毯子500条美国0.8150美元 | 6301400000 | 合纤制毯子及旅行毯 |
浴巾 | 1. 6302930090浴巾3条美国0.72.1美元 | 6302930090 | 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 |
浴巾 | 1. 6302601090浴巾150条美国0.85300美元 | 6302601090 | 棉制非针织或非钩编毛巾织物浴巾(含类似毛圈织物的制品) |
沙发巾 | 1. 6302399990沙发巾1342条美国0.971301.74美元 | 6302399990 | 其他材料制其他床上用织物制品 |
化纤沙发垫 | 1. 9404904000化纤沙发垫51千克美国1.5182美元 | 9404904000 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 |
数显卡尺 | 1. 9017300000数显卡尺15个苏丹63.60954美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量规 |
深度尺 | 1. 9017300000深度尺6个苏丹42252美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量规 |
千分尺 | 1. 9017300000千分尺15个苏丹298.64479美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量规 |
数显卡表 | 1. 9017800000数显卡表6个苏丹107642美元 | 9017800000 | 其他手用测量长度的器具(仅指第90章其他品目未列名的) |
表座 | 1. 9017900000表座2千克苏丹48144美元 | 9017900000 | 绘图计算器具等仪器的零件、附件(品目9017所列仪器及器具的零件、附件) |
螺距规 | 1. 9017300000螺距规6个苏丹20.5123美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量规 |
塞尺 | 1. 9017300000塞尺3个苏丹2.57.5美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量规 |
角度尺 | 1. 9017300000角度尺3个苏丹315945美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量规 |
卷尺 | 1. 9017800000卷尺3个苏丹824美元 | 9017800000 | 其他手用测量长度的器具(仅指第90章其他品目未列名的) |
水平仪 | 1. 9015300000水平仪3台苏丹36108美元 | 9015300000 | 水平仪 |
扭力扳手 | 1. 8204120000扭力扳手5.4千克苏丹240720美元 | 8204120000 | 可调式的手动扳手及板钳 |
牙科注射针 | 1. 9018321000牙科注射针46.4千克美国0.21413.6美元 | 9018321000 | 管状金属针头 |
手把总成 | 1. 9401901900手把总成 SA301190.25千克英国1.587.9美元 | 9401901900 | 机动车辆用其他座具零件 |
座椅铁台骨架 | 1. 9401209000座椅铁台骨架 SA3358912个英国98.261179.12美元 | 9401209000 | 其他机动车辆用坐具 |
沙发腿 | 1. 9401909000沙发腿14件美国570美元 | 9401909000 | 其他座具的零件 |
睡袋 | 1. 9404309000睡袋30个美国5.61168美元 | 9404309000 | 其他睡袋 |
睡垫 | 1. 9404904000睡垫21千克美国2.1144.31 | 9404904000 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 |
帐篷 | 1. 6306220010帐篷148件美国17.5612美元 | 6306220010 | 合纤制移动帐篷、天篷及遮阳篷 |
床垫 | 1. 9404100000床垫2个美国3672美元 | 9404100000 | 弹簧床垫 |
被子 | 1. 9404904000被子450千克美国5.1650美元 | 9404904000 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 |
被子 | 1. 9404901090被子450千克美国5.1650美元 | 9404901090 | 其他羽绒或羽毛填充的其他寝具(含类似品) |
蚕丝被 | 1. 9404903000蚕丝被13.2千克美国8.9926.97美元 | 9404903000 | 丝棉填充的其他寝具及类似品 |
枕头 | 1. 9404904000枕头80千克美国0.68100美元 | 9404904000 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 |
汽车坐垫 | 1. 9401201000汽车坐垫10个美国1.919美元 | 9401201000 | 皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具 |
靠垫/坐垫 | 1. 9404904000靠垫/坐垫45千克美国0.68101.50美元 | 9404904000 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 |
靠垫套 | 1. 6304939000靠垫套400个美国0.70280美元 | 6304939000 | 合纤制其他非针织装饰制品 |
坐垫 | 1. 9404909000坐垫180千克美国0.89800美元 | 9404909000 | 其他材料制寝具及类似品 |
枕头 | 1. 9404903000枕头80千克美国0.63100美元 | 9404903000 | 丝棉填充的其他寝具及类似品 |
枕芯 | 1. 9404904000枕芯90千克美国0.53580.80美元 | 9404904000 | 化纤棉填充的其他寝具及类似品 |
人发制品 | 1. 6704200000人发制品2560千克尼日利亚48.6866652400美元 | 6704200000 | 人发制假发,须,眉及类似品(包括整头假发) |
假发 | 1. 6704110000假发86千克美国2.75236.5美元 | 6704110000 | 合成纺织材料制整头假发 |
绢花 | 1. 6702902000绢花329千克美国19358.61美元 | 6702902000 | 丝或绢丝制花、叶、果实及其制品 |
塑料花 | 1. 6702100000塑料花100千克美国2.8800美元 | 6702100000 | 塑料制花、叶、果实及其制品 |
硅油 | 1. 3910000000硅油40千克印度27.541101.6美元 | 3910000000 | 初级形状的聚硅氧烷 |
塑料草坪 | 1. 3918909000塑料草坪50千克美国1.785美元 | 3918909000 | 其他塑料制的铺地制品 |
塑料文胸 | 1. 3926209000塑料文胸68千克美国0.5100美元 | 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣着附件(手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)除外) |
塑料文胸吊带/肩带 | 1. 3926209000塑料文胸吊带/肩带65千克美国0.02120美元 | 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣着附件(手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)除外) |
塑料雨衣 | 1. 3926209000塑料雨衣68千克美国0.5100美元 | 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣着附件(手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)除外) |
塑料标签 | 1. 3926909090塑料标签300千克美国0.57200美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
标签架 | 1. 3926909090标签架10千克美国1.515美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
载玻片盒子 | 1. 3926909090载玻片盒子112千克伊朗 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料夹 | 1. 3926909090塑料夹0.6千克美国0.22美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料衣架 | 1. 3926909090塑料衣架398千克美国0.802800美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
铁衣架 | 1. 8302490000铁衣架30千克美国0.910.8美元 | 8302490000 | 其他用贱金属配件及架座 |
酒壶 | 1. 7323990000酒壶41.9千克美国2300美元 | 7323990000 | 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 |
铁锅 | 1. 7323990000铁锅27千克美国2.828美元 | 7323990000 | 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 |
车门气弹簧 | 1. 7320909000车门气弹簧8千克美国714美元 | 7320909000 | 其他弹簧 |
灶具 | 1. 7321810000灶具27千克美国3.112.4美元 | 7321810000 | 可使用气体燃料的其他家用器具 |
金属片 | 1. 7326909000金属片423千克美国0.75317.25美元 | 7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
铁裤夹 | 1. 7326909000铁裤夹271千克美国1.9514.9美元 | 7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
鞋架 | 1. 7326909000鞋架117千克美国0.35350美元 | 7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
商品架 | 1. 8302500000商品架4200千克美国0.802800美元 | 8302500000 | 帽架,帽钩,托架及类似品 |
包架 | 1. 8302500000包架23千克美国0.8040美元 | 8302500000 | 帽架,帽钩,托架及类似品 |
挂包架 | 1. 8302500000挂包架389千克美国1.31655美元 | 8302500000 | 帽架,帽钩,托架及类似品 |
折叠伞 | 1. 6601910000折叠伞270千克美国1.1594美元 | 6601910000 | 折叠伞 |
垃圾桶 | 1. 3926909090垃圾桶3.2千克美国1.34.16美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
防水条 | 1. 3926909090防水条30千克美国0.5015美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
相框条 | 1. 3926909090相框条1886千克美国2.154054.9美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
棚顶条 | 1. 3921909090棚顶条55千克美国2.1115.5美元 | 3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 |
广告牌支架 | 1. 3926909090广告牌支架115千克美国6.52260.80美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
穿丝 | 1. 3926909090穿丝2.5千克美国0.1100美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
鞋托架 | 1. 3926909090鞋托架11千克美国2.527.5美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料鞋撑 | 1. 3926909090塑料鞋撑2500千克美国0.14000美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
商标牌 | 1. 3926909090商标牌3千克美国0.212美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
模特 | 1. 9618000090模特23.1千克美国0.57200美元 | 9618000090 | 裁缝用其他人体模型(包括橱窗装饰用的自动模型及其他活动陈列品) |
塑料灯罩 | 1. 9405920000塑料灯罩325千克美国0.802800美元 | 9405920000 | 品目9405所列物品的塑料制零件 |
吊灯 | 1. 9405100000吊灯569千克美国1100美元 | 9405100000 | 枝形吊灯(包括天花板或墙壁上的照明装置,但露天或街道上的除外) |
太阳能灯 | 1. 9405500000太阳能灯569千克美国1100美元 | 9405500000 | 非电气灯具及照明装置 |
塑料箱/包装箱 | 1. 3923100000塑料箱/包装箱1.5千克美国55美元 | 3923100000 | 塑料制盒,箱及类似品 |
三星投影仪 | 1. 9008503900三星投影仪3台苏丹14384314美元 | 9008503900 | 其他影像投影仪 |
塑料眼镜架 | 1. 9003110000塑料眼镜架2740 副美国12740美元 | 9003110000 | 塑料制眼镜架 |
滑雪眼镜 | 1. 9004909000滑雪眼镜2200副美国12200美元 | 9004909000 | 其他眼镜 |
眼镜/太阳镜 | 1. 9004100000眼镜/太阳镜5095副美国1.502,547.50美元 | 9004100000 | 太阳镜 |
茶几金属配件 | 1. 9403900090茶几金属配件100千克美国1020美元 | 9403900090 | 其他品目9403所列物品的零件 |
腰带配件 | 1. 3926400000腰带配件463千克美国044812美元 | 3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 |
化妆镜 | 1. 83063000化妆镜19千克美国1.834.2美元 | 8306300000 | 相框,画框及类似框架,镜子 |
小镜子 | 1. 7009920000小镜子55千克美国2.2121美元 | 7009920000 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) |
塑料镶框玻璃镜 | 1. 7009920000塑料镶框玻璃镜569千克美国0.802800美元 | 7009920000 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) |
玻璃制沐浴瓶 | 1. 7013990000玻璃制沐浴瓶3千克美国13美元 | 7013990000 | 其他玻璃器皿 |
PS:以上HS商品归类仅供参考,实际请以海关现场通关要求为准。
如有其他疑问,欢迎咨询飞捷腾达-国际货代精英,谢谢。
文/飞捷腾达-国际货代精英
☆☆货代百科,经验总结,干货文章,让我们一起学习,交流分享,共同进步,我们都要成为国际货代精英,加油哦!欢迎关注北京空运,互相交流分享!
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 我国主要机场IATA三字代码和ICAO四字代码对照表2017-12-20
相关文章
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(一)2015-10-15
- HS海关商品编码归类的几点体会2015-09-27
- 回流焊炉的HS海关商品归类2015-09-21
- 二氧化硅的HS海关商品归类2015-09-16
- 钢铁制品的HS海关商品归类2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海关商品归类2015-09-02
- 建筑用马赛克的HS海关商品编码归类2015-09-01
- 不锈钢的HS海关商品编码归类2015-08-31