进出口报关必备 HS商品编码总结(一)
2015/10/15 9:44:12 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
国际货代精英(微信:BJFJTD)为你解读(业务热线 石先生 13581811781,欢迎垂询)
导读:做国际货代或做外贸的都会经常遇到进出口报关的问题,而HS编码的归类又是报关中的重点和难点。有了HS编码之后,如何申报,申报要素如何填写也是一个令人头疼的问题。如果不理解申报要素的意义,就会经常出现申报要素与HS编码互相冲突的情况。
本文结合笔者多年实际工作的心得体会,对部分申报过的货物进行归纳总结,供货代人和外贸人参考。本文所列实例全部都是实际申报过的,特别是申报要素,全部经过笔者仔细核对,基本符合规范申报的要求,原汁原味,实战性强。本文是HS编码总结系列文章中的第一篇,后面还有8篇,敬请关注。
中文品名 | 规格型号\申报要素 | HS海关编码 | HS税号描述及备注 |
聚乙烯吡咯烷酮K15 | 1. 39059900聚乙烯吡咯烷酮K1525千克哈萨克斯坦14350美元 | 3905990000 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物(初级形状的,共聚物除外) |
防盗扣 | 1. 3926909090防盗扣71.8千克美国1.2287.6美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料支架配件 | 1. 3926909090塑料支架配件86.4千克美国0.5648.38美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
编织器套装 | 1.3926909090编织器套装2028千克 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料垫 | 1. 3926909090塑料垫18千克美国1.730.6美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料脚垫 | 1. 3926909090塑料脚垫57千克美国0.845.6美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料鞋垫片 | 1. 3926909090塑料鞋垫片5千克美国1.78.5美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
鞋架 | 1. 3926909090鞋架5千克美国2.512.5美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
淋浴房 | 1. 9406000090淋浴房137千克 | 9406000090 | 其他活动房屋 |
塑料制鞋架 | 1. 9403700000塑料制鞋架2000件美国3.681600美元 | 9403700000 | 塑料家具 |
帽坯 | 1. 6502000000帽坯804千克美国0.18000美元 | 6502000000 | 编结或用条带拼制的帽坯 |
劳保帽 | 1. 6505009900劳保帽20个坦桑尼亚1.290025.8美元 | 6505009900 | 针织帽类及用其他纺织物(条带除外)制成帽类 |
帽子 | 1. 6505009900帽子10063个美国0.565635.28美元 | 6505009900 | 针织帽类及用其他纺织物(条带除外)制成帽类 |
帽子 | 1. 6505009900帽子10063个美国0.565635.28美元 | 6505009900 | 针织帽类及用其他纺织物(条带除外)制成帽类 |
草帽 | 1. 6504000000草帽1000个美国0.2200美元 | 6504000000 | 编结或用条带拼制成的帽类 |
手帕 | 1. 6213909010手帕300条美国0.41123美元 | 6213909010 | 化纤制其他手帕 |
头带 | 1. 6214300000头带2500条美国0.51250美元 | 6214300000 | 合纤制披巾、头巾及类似品 |
塑料小发夹 | 1. 9615110000塑料小发夹39千克美国2.6101.4美元 | 9615110000 | 硬质橡胶、塑料制梳子、发夹等(包括其类似品) |
铁小发夹 | 1. 9615190090铁小发夹367千克美国1.5550.5美元 | 9615190090 | 其他材料制梳子、角质发夹等 |
发卡网 | 1. 9615190090发卡网62千克美国2.6161.2美元 | 9615190090 | 其他材料制梳子、角质发夹等 |
头花 | 1. 9615190090头花3千克美国4.618美元 | 9615190090 | 其他材料制梳子、角质发夹等 |
女式头巾 | 1. 6214900010女式头巾500条美国0.3150美元 | 6214900010 | 棉制披巾、头巾及类似品 |
服装辅料(碎布等) | 1. 6117900049服装辅料(碎布等) 4.5千克巴基斯坦 | 6117900049 | 化纤制其他未列名针织服装零件(针织或钩编) |
服装辅料 | 1. 6117900049服装辅料50千克美国2.3218676美元 | 6117900049 | 化纤制其他未列名针织服装零件(针织或钩编) |
围巾 | 1. 6117109000围巾8050条美国2.3218676美元 | 6117109000 | 其他纺织材料制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
纱巾 | 1. 6117109000纱巾240条美国0.9216美元 | 6117109000 | 其他纺织材料制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
女披肩 | 1. 6117109000女披肩60条美国2120美元 | 6117109000 | 其他纺织材料制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
兔毛围巾 | 1. 6117101900兔毛围巾22条美国3.372.6美元 | 6117101900 | 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾 |
兔皮围巾 | 1. 4303102090兔皮围巾17千克加拿大3240美元 | 4303102090 | 其他毛皮衣着附件 |
化纤手套 | 1. 6116990019化纤/布手套5000双美国0.542400美元 | 6116990019 | 人纤制其他针织或钩编手套(非运动手套) |
化纤手套 | 1. 6216000049化纤手套5000双美国0.542400美元 | 6216000049 | 其他化纤制非针织非运动手套(非浸渍塑料、橡胶的;含并四指、分四指) |
棉手套 | 1. 6216000039棉手套22711双美国0.649084.4美元 | 6216000039 | 棉非针织物制的非运动手套 |
兔毛手套 | 1. 6116910000兔毛手套14双美国0.8539.2美元 | 6116910000 | 毛制其他针织或钩编手套 |
羊毛手套 | 1. 6116910000羊呢手套60双美国0.85168美元 | 6116910000 | 毛制其他针织或钩编手套 |
毛线手套 | 1. 6116930090毛线手套5000双美国0.542400美元 | 6116930090 | 合纤制其他针织或钩编手套(含羊毛或动物细毛23%以下 ) |
手套 | 1. 6116930090手套720双巴基斯坦0.8576美元 | 6116930090 | 合纤制其他针织或钩编手套(含羊毛或动物细毛23%以下 ) |
羊皮手套 | 1. 4203299090羊皮手套250双加拿大2500美元 | 4203299090 | 皮革或再生皮革制的其他手套 |
皮革手套 | 1. 4203291090皮革手套60双美国1.8168美元 | 4203291090 | 皮革或再生皮革制的劳保手套 |
皮革手套 | 1. 4203299090皮革手套1450双美国1.42030美元 | 4203299090 | 皮革或再生皮革制的其他手套 |
皮革女包 | 1. 4202210090皮革女包/皮革包2684千克美国2.111495.4美元 | 4202210090 | 其他以皮革或再生皮革作面的手提包 |
革包 | 1. 4202210090革包30千克美国2.130美元 | 4202210090 | 其他以皮革或再生皮革作面的手提包 |
帆布女包 | 1. 4202220000帆布女包100千克美国2.11202.56美元 | 4202220000 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 |
拉杆包 | 1. 4202119090拉杆包/拉杆箱348千克美国1.6220.8美元 | 4202119090 | 其他以皮革或再生皮革作面的箱包 |
小布包 | 1. 4202129000小布包9千克美国0.2411.2美元 | 4202129000 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包 |
过滤布袋 | 1.5911400000过滤布袋25千克 | 5911400000 | 用于榨油机器或类似机器的滤布(包括人发制滤布) |
布袋 | 1. 4202129000布袋97千克美国0.11123.2美元 | 4202129000 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包 |
书包 | 1. 4202129000书包18千克美国4.3240美元 | 4202129000 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包 |
拉杆包 | 1. 42021290000拉杆包257千克美国4.5153美元 | 4202129000 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包 |
旅行包 | 1. 4202129000旅行包227千克美国3.5168美元 | 4202129000 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包 |
背带/肩带 | 1. 5806320090背带/肩带200千克美国0.151270美元 | 5806320090 | 化纤制其他狭幅机织物 |
织带 | 1. 5806320090织带36千克美国0.57104美元 | 5806320090 | 化纤制其他狭幅机织物 |
文胸肩带 | 1. 5806320090文胸肩带61千克美国1.1500美元 | 5806320090 | 化纤制其他狭幅机织物 |
方格布 | 1. 5515110039方格布1250米坦桑尼亚2.231115美元 | 5515110039 | 其他聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,主要或仅与粘胶纤维短纤混) |
松紧带 | 1. 5604100000松紧带60千克美国11128美元 | 5604100000 | 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 |
尼龙绳 | 1. 5607500090尼龙绳126千克 | 5607500090 | 其他合纤制已编织或编织线绳索缆(可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) |
头绳 | 1. 6117809000头绳5千克美国0.954.75美元 | 6117809000 | 其他衣着附件 |
发带 | 1. 6117809000发带189千克美国0.952400美元 | 6117809000 | 其他衣着附件 |
女式脖箍 | 1. 6117809000女式脖箍31千克美国0.2104美元 | 6117809000 | 其他衣着附件 |
胶带 | 1. 3919109900胶带22千克美国0.857.6美元 | 3919109900 | 其他宽度≤500px的自粘塑料板片等 |
领带 | 1. 6215200000领带1000条美国0.71200美元 | 6215200000 | 化纤制领带及领结 |
领结 | 1. 6215200000领结150条美国0.62120美元 | 6215200000 | 化纤制领带及领结 |
腰带 | 1. 4203301090腰带468千克美国0.654360.2美元 | 4203301090 | 其他动物皮革制的腰带(包括再生动物皮革制作的) |
皮革腰带 | 1. 4203301090皮革腰带468千克美国0.654360.2美元 | 4203301090 | 其他动物皮革制的腰带(包括再生动物皮革制作的) |
松紧腰带 | 1. 6212209090松紧腰带1596美国0.761643.88美元 | 6212209090 | 其他材料制束胸带及腹带(不论是否针织或钩编) |
金属扣 | 1. 8308100000金属扣581千克美国3.22429美元 | 8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
皮带扣 | 1. 8308100000皮带扣200千克美国2.56200美元 | 8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
铁挂钩 | 1. 8308100000铁挂钩235千克美国2.212800美元 | 8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
扣子 | 1. 8308100000扣子/扣头131千克美国2.13182美元 | 8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
窗帘钩 | 1. 8308100000窗帘钩12.56千克美国1.051000美元 | 8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
拉链 | 1. 9607190000拉链8000米美国0.531260美元 | 9607190000 | 其他拉链 |
吊扣 | 1. 9606290090吊扣189千克美国0.93175.77美元材质:合金;种类:钮扣;非野生动物产品和纺织材料包裹 | 9606290090 | 其他钮扣 |
钮扣 | 1. 9606220000金属扣36千克 | 9606220000 | 贱金属制钮扣 |
眼镜盒 | 1. 4202320000眼镜盒144千克美国1.292580美元 | 4202320000 | 塑料片或纺织材料作面的钱包等物品 |
女式钱包 | 1. 4202320000女式钱包96千克美国1.29303美元 | 4202320000 | 塑料片或纺织材料作面的钱包等物品 |
钱包 | 1. 4202310090钱包21千克美国1.2968.37美元 | 4202310090 | 以皮革或再生皮革作面钱包等物品 |
旅行包 | 1. 4202220000旅行包104千克美国4.21400美元 | 4202220000 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 |
PU包 | 1. 4202220000PU包146千克美国2.1630美元 | 4202220000 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 |
手表盒 | 1. 4202920000手表盒33.5千克美国1.260美元 | 4202920000 | 塑料片或纺织材料作面的其他容器 |
背包 | 1. 4202920000背包69千克美国4.36139美元 | 4202920000 | 塑料片或纺织材料作面的其他容器 |
电脑包 | 1. 4202220000电脑包0.9千克美国4.619.22美元 | 4202220000 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 |
化纤袋(包装袋) | 1. 4202220000化纤袋(包装袋)200千克美国1.50750美元 | 4202220000 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 |
塑料袋/包装袋 | 1. 39232900塑料袋/包装袋400千克美国2.8813000美元 | 3923290000 | 其他塑料制的袋及包 |
塑料扣 | 1. 9606210000塑料扣62.95千克罗马尼亚0.081321.52美元 | 9606210000 | 塑料制钮扣 |
手提袋 | 1. 3923290000手提袋318千克美国1.825.44美元 | 3923290000 | 其他塑料制的袋及包 |
收缩膜 | 1. 3920430090收缩膜42千克哈萨克斯坦2.6109.2美元 | 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑) |
塑料布 | 1. 3920999000塑料布50千克美国0.210美元 | 3920999000 | 3920999090其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 |
无纺布口罩 | 1. 6307900090无纺布口罩5.4千克尼泊尔0.1530美元 | 6307900090 | 纺织材料制未列名制品 |
罩布 | 1. 6307900090罩布53.5千克美国3.12166.92美元 | 6307900090 | 纺织材料制未列名制品 |
护耳 | 1. 6307900090护耳23千克美国0.613.8美元 | 6307900090 | 纺织材料制未列名制品 |
救生衣 | 1. 6307200000救生衣540件美国6.83672美元 | 6307200000 | 救生衣及安全带 |
地毯 | 1. 5705001000地毯25千克美国4.122163美元 | 5705001000 | 羊毛制其他地毯及其他铺地制品 |
清洁布/抹布 | 1. 6307100019清洁布/抹布1000件美国0.29290美元 | 6307100019 | 其他纺织材料抹布、拖布及擦光布 |
桌布 | 1. 6302519000桌布66 件美国3198美元 | 6302519000 | 棉制其他餐桌用织物制品 |
桌布/餐巾 | 1. 6302539090桌布/餐巾66 件美国3198美元 | 6302539090 | 化纤制其他餐桌用织物制品 |
台布 | 1. 6302539090台布174 件美国0.95747.65美元 | 6302539090 | 化纤制其他餐桌用织物制品 |
窗帘布 | 1. 5407710000窗帘布320米美国6.56656美元 | 5407710000 | 未漂白或漂白其他纯合纤长丝机织物 |
化纤布 | 1. 5407710000化纤布10000米美国1.210000美元 | 5407710000 | 未漂白或漂白其他纯合纤长丝机织物 |
涤纶布 | 1. 5407520091涤纶布56170米美国1.3575829.5美元 | 5407520091 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 |
绵羊干革 | 1. 4105300000绵羊干革116千克巴基斯坦6.9800美元 | 4105300000 | 绵羊或羔羊干革 |
窗帘 | 1. 6303121090窗帘107件美国18.962028.72美元 | 6303121090 | 其他合纤制针织窗帘等 |
PS:以上HS商品归类仅供参考,实际请以海关现场通关要求为准。 如有其他疑问,欢迎咨询飞捷腾达-国际货代精英,谢谢。
文/飞捷腾达-国际货代精英
★★阅读国际货代精英精心创作的干货文章请移步“物流学堂”下的“物流问答”“报关指南”“空运学园”“海运学园”和“货代百科”子栏目。
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 国际货代精英:总有人问我做货代怎么样,现在我统一回复…2017-08-31
相关文章
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(九)2015-10-24
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(八)2015-10-23
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(七)2015-10-22
- HS商品编码总结(六)2015-10-21
- HS商品编码总结(五)2015-10-20
- HS商品编码总结(四)2015-10-19
- HS商品编码总结(三)2015-10-17
- HS商品编码总结(二)2015-10-16
- 钢铁制品的HS海关商品归类2015-09-06