HS商品编码总结(六)
2015/10/21 8:40:43 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
导读:做国际货代或做外贸的都会经常遇到进出口报关的问题,而HS海关商品编码的归类又是报关中的重点和难点。有了HS编码之后,如何申报,申报要素如何填写也是一个令人头疼的问题。如果不理解申报要素的意义,就会经常出现申报要素与HS编码互相冲突的情况。
本文结合笔者多年实际工作的心得体会,对部分申报过的货物进行归纳总结,供货代人和外贸人参考。本文所列实例全部都是实际申报过的,特别是申报要素,全部经过笔者仔细核对,基本符合规范申报的要求,原汁原味,实战性强。
中文品名 | 规格型号\申报要素 | HS编码 | HS税号描述及备注 |
柴油滤清器 | 1. 8421230000柴油滤清器30个/苏丹20600欧元 | 8421230000 | 内燃发动机的滤油器 |
机油滤清器 | 1. 8421230000机油滤清器30个/苏丹9270欧元 | 8421230000 | 内燃发动机的滤油器 |
机滤芯 | 1. 8421230000机滤芯5个/美国2.412美元 | 8421230000 | 内燃发动机的滤油器 |
滤芯 | 1. 8421230000滤芯120个/阿尔及利亚91080美元 | 8421230000 | 内燃发动机的滤油器 |
水滤 | 1. 8421999000水滤120千克/阿尔及利亚6360美元 | 8421999000 | 其他过滤、净化装置用零件 |
齿轮 | 1. 8483409000齿轮10个/阿尔及利亚15150美元 | 8483409000 | 其他传动装置及变速装置 |
十字轴 | 1. 8483409000十字轴1个/阿尔及利亚27.3127.31美元 | 8483409000 | 其他传动装置及变速装置 |
手推车 | 1. 8716800000手推车1辆/土耳其700700美元 | 8716800000 | 其他未列名非机械驱动车辆 |
球头 | 1. 8708309500球头8千克/阿尔及利亚20160美元 | 8708309500 | 柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 |
护套 | 6.4016101000护套3千克/苏丹1061060美元 | 4016101000 | 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件(硬质橡胶的除外) |
塑胶垫片 | 1. 4016931000塑胶垫片358千克/约旦0.81454.4美元 | 4016931000 | 其他硫化橡胶制密封制品(硫化橡胶密封圈,机器、仪器用,硬质橡胶的除外) |
汽车密封垫 | 1. 4016931000汽车密封垫5千克/美国1530美元 | 4016931000 | 其他硫化橡胶制密封制品(硫化橡胶密封圈,机器、仪器用,硬质橡胶的除外) |
骨架油封 | 1. 4016931000骨架油封/密封件5千克/美国1530美元 | 4016931000 | 其他硫化橡胶制密封制品(硫化橡胶密封圈,机器、仪器用,硬质橡胶的除外) |
皮筋 | 1.4016999090皮筋1053千克 | 4016999090 | 其他未列名硫化橡胶制品(硬质橡胶除外) |
橡皮圈 | 1.4016999090橡皮圈2042千克 | 4016999090 | 其他未列名硫化橡胶制品(硬质橡胶除外) |
弹性块 | 4.4016991090弹性块3千克/苏丹880美元 | 4016991090 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件(硬质橡胶除外) |
衬套 | 2.4016991090衬套42千克/苏丹4361308美元 | 4016991090 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件(硬质橡胶除外) |
手胶 | 2.4016999090手胶42千克/苏丹4361308美元 | 4016999090 | 其他未列名硫化橡胶制品(硬质橡胶除外) |
电器配件(模块等) | 1.8487900000电器配件(模块等)3千克/苏丹3371011美元 | 8487900000 | 本章其他编号未列名的机器零件(不具有电气接插件、绝缘体、线圈或其他电气器材特征的) |
螺杆 | 3.8483401000螺杆3个/苏丹12853855美元 | 8483401000 | 滚子螺杆传动装置 |
机械密封 | 1.8484200090机械密封3千克/苏丹3371011美元 | 8484200090 | 其他机械密封件 |
垫片 | 1. 8484100000垫片6千克/阿尔及利亚224美元 | 8484100000 | 密封垫或类似接合衬垫 |
引擎盖 | 1. 8708295300引擎盖50千克 | 8708295300 | 发动机罩盖 |
侧围 | 1. 8708295100侧围290千克 | 8708295100 | 侧围 |
车门 | 1. 8708295200车门610千克 | 8708295200 | 车门 |
保险杠 | 1. 8708100000保险杠167千克 | 8708100000 | 缓冲器(保险杠)及其零件(品目8701至8705的车辆用) |
转向横拉杆 | 1. 8708309500转向横拉杆4千克/阿尔及利亚65260美元 | 8708309500 | 柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 |
制动底板 | 1. 8708309500制动底板8个/阿尔及利亚95760美元 | 8708309500 | 柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 |
灯泡 | 1. 8512209000灯泡100个/阿尔及利亚0.110美元 | 8512209000 | 其他照明或视觉信号装置(包括机动车辆用视觉装置) |
起动电机 | 1. 8511409900起动电机7个/美国77.8571545美元 | 8511409900 | 其他用途的启动电机(包括两用启动发电机) |
起动机 | 1. 8511401000起动机1个/阿尔及利亚150150美元 | 8511401000 | 启动电机及两用启动发电机 |
润滑泵装置 | 1. 8413810090润滑泵装置1台/印度18001800美元 | 8413810090 | 其他非农用液体泵 |
水泵 | 1. 8413810010水泵30台巴基斯坦3009000美元 | 8413810010 | 农业用其他液体泵 |
齿轮泵 | 1. 8413602990齿轮泵10台/美国30.3303美元 | 8413602990 | 其他非农业用齿轮泵(回转式排液泵) |
转向泵 | 1. 8413609090转向泵3台/阿尔及利亚150450美元 | 8413609090 | 其他回转式排液泵 |
齿轮泵 | 1. 8413609090齿轮泵12台/塞内加尔36432美元 | 8413609090 | 其他回转式排液泵 |
水泵 | 1. 8413709990水泵2台德国265.15530.3欧元 | 8413709990 | 其他非农业用离心泵(转速在10000转/分以下) |
污水泵 | 1. 8413709190污水泵20台/阿尔及利亚2404800美元 | 8413709190 | 其他非农业用电动潜油泵及潜水电(转速在10000转/分以下 ) |
鱼缸水泵 | 1. 8413502090鱼缸水泵72台德国18.521333.44美元 | 8413502090 | 其他非农业用电动往复式排液泵 |
上水泵 | 1. 8413709190上水泵5台/苏丹9954975美元 | 8413709190 | 其他非农业用电动潜油泵及潜水电(转速在10000转/分以下 ) |
后视镜 | 1. 7009100000后视镜16千克/阿尔及利亚60240美元 | 7009100000 | 车辆后视镜 |
飞轮壳中节 | 1. 8708991000飞轮壳中节5千克/美国9090美元 | 8708991000 | 商品描述 牵引车及拖拉机用其他零附件(车轮及其零附件除外,不包括品目8709的牵引车) |
主压板 | 1. 8708991000主压板20千克/美国12.333337美元 | 8708991000 | 牵引车及拖拉机用其他零附件(车轮及其零附件除外,不包括品目8709的牵引车) |
汽车配件(托架等) | 1. 8708999990汽车配件(托架等)1256千克 | 8708999990 | 机动车辆用未列名零件.附件 |
卡车配件(皮带等) | 1. 8708996000 卡车配件(皮带等)115千克/坦桑尼亚17.111385.91美元 | 8708996000 | 特种车用其他零附件(指品目8705所列车辆用) |
汽车配件 | 1. 8708999990汽车配件296.5千克安哥拉9.54884美元 | 8708999990 | 机动车辆用未列名零件.附件 |
拖拽臂零件(弹簧架等) | 1.8708999990拖拽臂零件(弹簧架等)47千克 | 8708999990 | 机动车辆用未列名零件.附件 |
钢丝绳 | 1. 7312100000钢丝绳1071千克/阿尔及利亚0.99012000美元 | 7312100000 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
搅拌机配件 | 1. 8474900000搅拌机配件1000千克/阿尔及利亚1010000美元 | 8474900000 | 品目8474所列机器的零件 |
卷扬机配件 | 1. 8431100000卷扬机配件150千克/阿尔及利亚91350美元 | 8431100000 | 滑车、绞盘、千斤顶等机械用零件(品目8425所列机械用的 ) |
汽缸盖 | 1. 8409999990汽缸盖2千克/美国162162美元 | 8409999990 | 其他发动机的专用零件(指品目8407或8408所列的其他发动机) |
发动机配件 | 1. 8409999100发动机配件100千克/阿尔及利亚101000美元 | 8409999100 | 其他功率≥132.39kw发动机的专用(132.39kw=180马力) |
装载机配件 | 1. 8431390000装载机配件160千克/阿尔及利亚101600美元 | 8431390000 | 品目8428所列其他机械的零件(升降机,倒卸式起重机,自动梯的零件除外 ) |
洁净台 | 1. 8414809090洁净台1台拉脱维亚12851285美元 | 8414809090 | 其他空气泵、气体压缩机及通风罩(通风罩指装有风扇的通风罩或循环气罩,平面边长>12) |
空压机配件 | 1. 8414909090空压机配件230千克/阿尔及利亚112530美元 | 8414909090 | 品目8414其他未列名零件 |
安全帽 | 1. 6506100090安全帽330个/阿尔及利亚3990美元 | 6506100090 | 其他安全帽(不论有无衬里或饰物) |
弯曲机 | 1. 8462299000弯曲机3台/阿尔及利亚13003900美元 | 8462299000 | 加工金属的非数控弯曲、折叠或矫平机床 |
切断机 | 1. 8461500090切断机2台/阿尔及利亚12502500美元 | 8461500090 | 其他锯床或切断机 |
热水器 | 1. 8516101000热水器5个/阿尔及利亚5002500美元 | 8516101000 | 储存式电热水器 |
交流接触器 | 1. 8536300000交流接触器180个/阿尔及利亚101800美元 | 8536300000 | 电压≤1000伏其他电路保护装置 |
开关 | 1. 8536500000开关494个/印度1.2592.8美元 | 8536500000 | 电压≤1000伏的其他开关 |
继电器 | 1. 8536490000继电器80个/阿尔及利亚6.5520美元 | 8536490000 | 电压大于60伏的继电器(用于电压不超过1000伏的线路 ) |
断路器 | 1. 8536200000断路器790个/阿尔及利亚118690美元 | 8536200000 | 电压不超过1000伏自动断路器 |
电锤 | 1. 8467299000电锤20台/阿尔及利亚2204400美元 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 |
切割机 | 1. 8467299000切割机50台/阿尔及利亚723600美元 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 |
电钻 | 1. 8467210000电钻15台乌兹别克斯坦76.51147.5美元 | 8467210000 | 手提式电动钻 |
电动工具配件 | 1. 8467991000电动工具配件100千克/阿尔及利亚162560美元 | 8467991000 | 其他手提式电动工具用零件 |
副变速拨叉 | 1. 8708401000副变速拨叉2个/美国36美元 | 8708401000 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 |
变速箱 | 1. 8708404000变速箱3个/阿尔及利亚10003000美元 | 8708404000 | 其他传动装置及变速装置(指齿轮及齿轮传动装置, 齿轮箱和扭矩变换器 ) |
制砖机 | 1. 8474809090制砖机2台/阿尔及利亚600012000美元 | 8474809090 | 品目8474未列名的其他机器(如矿产品的粘聚或成型机器及铸造用砂模的成型机器) |
加热器 | 1. 8419899090加热器1台/印度9025.339025.33美元 | 8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器(包括类似的实验室设备) |
蒸饭箱 | 1. 8419810000蒸饭箱4台/阿尔及利亚5002000美元 | 8419810000 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 |
插座 | 1. 8536690000插座100个/阿尔及利亚2200美元 | 8536690000 | 电压≤1000伏的插头及插座 |
万用表 | 1. 9030311000万用表9台/阿尔及利亚50450美元 | 9030311000 | 五位半及以下的数字万用表,不带记录装置 |
电阻测试仪 | 1. 9030332000电阻测试仪2台阿联酋109218美元 | 9030332000 | 电阻测试仪,不带记录装置(不带记录装置的) |
电笔 | 1. 9030339000电笔20台/阿尔及利亚120美元 | 9030339000 | 检测电压、电流及功率的其他仪器 |
灯 | 1. 8539319900灯1000只/阿尔及利亚11000美元 | 8539319900 | 其他用途用热阴极荧光灯 |
封闭式聚光灯 | 1. 8539100000封闭式聚光灯218只土库曼斯坦16.523601.36美元 | 8539100000 | 封闭式聚光灯 |
灯泡 | 9.8539100000灯泡10只/哈萨克斯坦1201200美元 | 8539100000 | 封闭式聚光灯 |
电机 | 1. 8501330000电机1台/苏丹33003300美元 | 8501330000 | 75KW<输出功率≤375KW的直流电动机,发电机 |
电机 | 1. 8501320000电机73台/阿尔及利亚1007300美元 | 8501320000 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 |
切割片 | 1. 6804221000切割片260千克/阿尔及利亚123120美元 | 6804221000 | 其他砂轮(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
前驱动轴 | 1. 8708507100前驱动轴3个/美国48.1833144.55美元 | 8708507100 | 牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件(装有差速器的,不论是否装有其他传动件) |
转向球头总成 | 1. 8708507100转向球头总成14个/美国4.285760美元 | 8708507100 | 牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件(装有差速器的,不论是否装有其他传动件) |
汽车配件 | 1. 8708299000汽车配件300千克/阿尔及利亚1106380美元 | 8708299000 | 非电动的其他短距离运货车(未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场 ) |
翻斗车 | 1. 8709199000翻斗车2辆/阿尔及利亚45009000美元 | 8709199000 | 短距离运货车、站台牵引车用零件 |
翻斗车配件 | 1. 8709900000翻斗车配件100千克/阿尔及利亚2200美元 | 8709900000 | 其他车身未列名零部件(包括驾驶室的零件、附件 ) |
胶皮手套 | 1. 6116100094胶皮手套100双/坦桑尼亚0.320032美元 | 6116100094 | 合纤制其他针织或钩编手套(含羊毛或动物细毛23%以下 ) |
工作手套 | 1. 6116100094工作手套3000双/阿尔及利亚0.51500美元 | 6116100094 | 合纤制其他针织或钩编手套(含羊毛或动物细毛23%以下 ) |
塑料手套 | 1. 3926201900塑料手套21千克/尼泊尔0.990美元 | 3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套,聚氯乙烯制除外) |
电焊条 | 1. 8311100000电焊条3000千克/阿尔及利亚13000美元 | 8311100000 | 以焊剂涂面的贱金属电极,电弧焊 |
温控表 | 10.8481901000温控表1千克/哈萨克斯坦380760美元 | 8481901000 | 阀门用零件(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) |
水龙头 | 1. 8481809000水龙头100套/阿尔及利亚5200美元 | 8481809000 | 未列名龙头、旋塞及类似装置(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的 ) |
皮筋 | 1. 400700000皮筋39.6件/美国1.975.24美元 | 4007000000 | 硫化橡胶线及绳 |
水箱出水软管 | 1. 4009110000水箱出水软管3千克/美国3.521美元 | 4009110000 | 未加强或其他材料合制硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外) |
水龙头软管 | 1. 4009210000水龙头软管100千克/阿尔及利亚5500美元 | 4009210000 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外) |
轮胎 | 1. 4011610099轮胎200千克/阿尔及利亚2002400美元 | 4011610099 | 其他人字形胎面非子午线轮胎(新充气橡胶轮胎,含胎面类似人字形的,农林车辆机械用 ) |
内胎 | 1. 4013100000内胎60千克/阿尔及利亚7294美元 | 4013100000 | 汽车用橡胶内胎(机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客运车或货运车用 ) |
展示架 | 1. 7308900000展示架341千克/美国1.5597.65美元 | 7308900000 | 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 |
扣件 | 1. 730890000扣件300千克/阿尔及利亚2600美元 | 7308900000 | 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 |
PS:以上HS商品归类仅供参考,实际请以海关现场通关要求为准。 如有其他疑问,欢迎咨询飞捷腾达-国际货代精英,谢谢。
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 我国主要机场IATA三字代码和ICAO四字代码对照表2017-12-20
相关文章
- HS商品编码总结(五)2015-10-20
- HS商品编码总结(二)2015-10-16
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(一)2015-10-15
- HS海关商品编码归类的几点体会2015-09-27
- 回流焊炉的HS海关商品归类2015-09-21
- 二氧化硅的HS海关商品归类2015-09-16
- 钢铁制品的HS海关商品归类2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海关商品归类2015-09-02
- 建筑用马赛克的HS海关商品编码归类2015-09-01