HS商品编码总结(四)
2015/10/19 9:47:29 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
国际货代精英(微信:BJFJTD)为你精心总结(业务热线 石先生 13581811781,欢迎垂询)
导读:
做国际货代或做外贸的都会经常遇到进出口报关的问题,而HS海关商品编码归类又是报关中的重点和难点。有了HS编码之后,如何申报,申报要素如何填写也是一个令人头疼的问题。如果不理解申报要素的意义,就会经常出现申报要素与HS编码互相冲突的情况。
本文结合笔者多年实际工作的心得体会,对部分申报过的货物进行归纳总结,供货代人和外贸人参考。本文所列实例全部都是实际申报过的,特别是申报要素,全部经过笔者仔细核对,基本符合规范申报的要求,原汁原味,实战性强。
中文品名 | 规格型号\申报要素 | HS编码 | HS税号描述及备注 |
渔网 | 1. 5608110090渔网650千克/美国309210美元 | 5608110090 | 化纤材料制成其他渔网 |
渔竿 | 1. 9507100090渔竿250副/美国3.5875美元 | 9507100090 | 其他钓渔竿 |
渔钩 | 1. 9507200000渔钩83千克/美国0.6553.95美元 | 9507200000 | 钓鱼钩(无论有无系钩丝) |
渔轮 | 1. 9507300000渔轮260个/美国1.5390美元 | 9507300000 | 钓线轮 |
渔线轮 | 1. 9507300000渔线轮8500个/美国6.0451340美元 | 9507300000 | 钓线轮 |
切羊肉机 | 1. 8438500000切羊肉机1台/尼泊尔25.525.5美元 | 8438500000 | 肉类或家禽加工机器 |
美容套(指甲剪) | 1. 8214200000美容套(指甲剪)35千克 | 8214200000 | 修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) |
切肉刀 | 1. 8214900010切肉刀2.1千克/尼泊尔3.510.5美元 | 8214900010 | 切菜刀等厨房用利口器 |
金属打孔机 | 1. 8467890000金属打孔机3500台/美国0.802800美元 | 8467890000 | 其他手提式液压或其他动力工具 |
塑料喷头 | 1. 8424909000塑料喷头20千克/坦桑尼亚3.831915美元 | 8424909000 | 其他喷雾器具及喷汽机等用零件(编号84242000,84243000,84248) |
打标机 | 1. 8422303090打标机2台/美国24美元 | 8422303090 | 其他包装机 |
领标机 | 1. 8422303090领标机20台/美国2.550美元 | 8422303090 | 其他包装机 |
灌装机 | 1. 8422301090灌装机1台/土耳其18281828美元 | 8422301090 | 其他饮料及液体食品灌装设备 |
穿丝枪 | 1. 8422303090穿丝枪6台/美国318美元 | 8422303090 | 其他包装机 |
低压综保控制器 | 1. 8450901000低压综保控制器88千克/阿尔及利亚29338090美元 | 8450901000 | 干衣量≤10kg的洗衣机零件 |
蒸汽挂烫机 | 1. 8451300000蒸汽挂烫机2台/美国2040美元 | 8451300000 | 熨烫机及挤压机(包括熔压机) |
点钞机 | 1. 8472909000点钞机1台/美国1515美元 | 8472909000 | 其他办公室用机器 |
圆珠笔 | 1. 9608100000圆珠笔10000支/美国0.55美元 | 9608100000 | 圆珠笔 |
滤纸 | 1. 4823200000滤纸76千克 | 4823200000 | 切成形的滤纸及纸板 |
包装纸 | 1. 4823909000包装纸29千克/美国1.131.9美元 | 4823909000 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品) |
名片本 | 1. 4821100000名片本29千克/美国1.131.9美元 | 4821100000 | 纸或纸板印制的各种标签 |
扇子 | 1. 4823903000扇子76千克/美国5.9448.4美元 | 4823903000 | 纸扇 |
相册 | 1. 4820500000相册4千克/美国15美元 | 4820500000 | 纸制样品簿及粘贴簿 |
Auto软件 | 1. 9803003000Auto软件3套/苏丹17005100欧元 | 9803003000 | 定制型应用软件 |
ESET升级服务器端软件V4.0 | 1. 9803003000ESET升级服务器端软件V4.01套/苏丹1196311963欧元 | 9803003000 | 定制型应用软件 |
图书 | 1. 4901990000图书94.5千克/加拿大502250美元 | 4901990000 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品 |
海报 | 1. 4901990000海报36千克/美国2.279.2美元 | 4901990000 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品 |
产品宣传页 | 1. 4911101000产品宣传页2.7 千克/美国6.216.74美元 | 4911101000 | 无商业价值的广告品及类似印刷品(包括无商业价值的商品目录) |
挂历 | 1. 4911101000挂历80 千克瑞士3450瑞士法郎 | 4911101000 | 无商业价值的广告品及类似印刷品 |
台历 | 1.4910000000台历140千克/美国1.22170.80美元 | 4910000000 | 印刷的各种日历(包括日历芯) |
化妆盒 | 1. 4202910090化妆盒21千克/美国156美元 | 4202910090 | 其他皮革或再生皮革作面其他容器 |
帽子 | 1. 6506999000帽子8680个/美国0.655642美元 | 6506999000 | 其他材料制的未列名帽类(不论有无衬里或饰物) |
无纺布帽 | 1. 6506999000无纺布帽200个/尼泊尔2.1420美元 | 6506999000 | 其他材料制的未列名帽类(不论有无衬里或饰物) |
泳帽 | 1. 6506910000泳帽7000个/美国0.21400美元 | 6506910000 | 橡胶或塑料制帽类 |
纸垫 | 1. 4808100000纸垫100千克/土耳其8.59859美元 | 4808100000 | 瓦楞纸及纸板(成卷或成张的,不论是否穿孔) |
壁纸 | 1. 4814200000壁纸106千克/美国4.5180美元 | 4814200000 | 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品(包括起纹,压花,着色,印制图案或经其他装饰 ) |
纸袋 | 1. 4819400000纸袋6千克/美国0.3535美元 | 4819400000 | 其他纸袋(包括锥形袋) |
纸盒 | 1. 4819600000纸盒48千克/美国0.2612.48美元 | 4819600000 | 纸卷宗盒、信件、盘存储盒及类似品 |
纸箱 | 1. 4819100000纸箱51.6千克/美国0.630.96美元 | 4819100000 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 |
包装盒 | 1. 4819200000包装盒20千克/美国0.5110.2美元 | 4819200000 | 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 |
广告画 | 1. 4911101000广告画40千克/美国6.55262美元 | 4911101000 | 其他商业广告品及类似印刷品 |
砂纸 | 1. 6805200000砂纸100张/阿尔及利亚0.110美元 | 6805200000 | 砂纸(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |
水磨石地板 | 1. 6802999000水磨石地板1000 千克/美国0.20500美元 | 6802999000 | 其他已加工的石及制品 |
石制楼梯 | 1. 6802999000石制楼梯500千克/美国0.50250美元 | 6802999000 | 其他已加工的石及制品 |
副摩擦片总成 | 1. 6813209000副摩擦片总成40千克/美国14.3571201美元 | 6813209000 | 含石棉的摩擦材料及其他用于制动等用途的制品(摩擦材料由石棉为主原料构成) 千克 |
大理石桌面 | 1. 6802919000大理石桌面240千克/美国100400美元 | 6802919000 | 其他已加工大理石及蜡石及制品 |
大理石板 | 1. 6802211000大理石板387千克/美国10.8987.12美元 | 6802211000 | 经简单切削或锯开的大理石及制品 |
大理石 | 1. 6802919000大理石992千克/美国0.75744美元 | 6802919000 | 其他已加工大理石及蜡石及制品 |
踢脚线 | 1. 6908900000踢脚线93千克/美国0.8116.2美元 | 6908900000 | 上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品 |
瓷砖 | 1. 6908900000瓷砖12502千克/美国75.8510125.98美元 | 6908900000 | 上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品 |
吉他 | 1. 9202900090吉他2只/美国2040美元 | 9202900090 | 其他弦乐器 |
萨克斯 | 1. 9205909090萨克斯18只/美国46.19831.42美元 | 9205909090 | 其他管乐器 |
电子称 | 1. 8423811000电子称40台/美国5200美元 | 8423811000 | 最大称量≤30千克的计价秤 |
涡轮旋桨发动机模型 | 1. 9023000000涡轮旋桨发动机模型102千克 | 9023000000 | 专供示范的仪器、装置及模型((例如,教学或展览)而无其他用途) |
紫外可见光分光光度计 | 1. 9027300000紫外可见光分光光度计1台/英国32883288英镑全免 | 9027300000 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的) |
压力计 | 1. 9026209090压力计1个巴基斯坦8080美元 | 9026209090 | 其他测量、检验压力的仪器及装置 |
液位计 | 1. 9026100000液位计2个/哈萨克斯坦12002400美元 | 9026100000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 |
金属管浮子流量计 | 1. 9026100000金属管浮子流量计1个/英国131131GBP | 9026100000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 |
钟表 | 1.9105919000钟表3只/美国515美元 | 9105919000 | 其他电子钟 |
石英手表 | 1. 9102110000石英手表644只/美国3.52254美元 | 9102110000 | 机械指示式的其他电子手表 |
刷架 | 1. 8503009090刷架6.2千克 | 8503009090 | 其他电动机、发电机(组)零件 |
磁铁 | 1. 8505119000磁铁千克/泰国5.51650美元 | 8505119000 | 其他金属的永磁铁及永磁体 |
电源 | 1. 8504401990电源3个斯洛伐克60180美元 | 8504401990 | 其他稳压电源 |
激光电源 | 1. 8504401990激光电源20个/印度501000美元 | 8504401990 | 其他稳压电源 |
电源组件 | 1. 8504401300电源组件1个/阿尔及利亚13171317美元 | 8504401300 | 品目8471所列机器用的稳压电源 |
电源 | 1. 8504401300电源33个/苏丹1.5049.50欧元 | 8504401300 | 品目8471所列机器用的稳压电源 |
变流器 | 1. 8504409990变流器1 个/苏丹1324713247美元 | 8504409990 | 其他未列名静止式变流器 |
变送器 | 1. 8504901900变送器1千克/阿尔及利亚48288美元 | 8504901900 | 其他变压器零件 |
降压模块 | 1. 8504901900降压模块5千克/阿尔及利亚19333866美元 | 8504901900 | 其他变压器零件 |
直流模块 | 1. 8504901900直流模块5千克/阿尔及利亚14202840美元 | 8504901900 | 其他变压器零件 |
铁芯 | 1. 8504909000铁芯310千克/美国136500美元 | 8504909000 | 其他静止式变流器及电感器零件 |
转换器 | 9.8504409990转换器2个/阿尔及利亚1020美元 | 8504409990 | 其他未列名静止式变流器 |
变频器 | 1. 8504409904变频器1个/苏丹31743174美元 | 8504409904 | 汽车冲压线用压力机变频调速装置 |
音箱系统 | 1. 8518220000音箱系统1个/印度3.0833083美元 | 8518220000 | 多喇叭音箱 |
手机 | 1. 8517121019手机5台/巴西20100美元 | 8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 |
交换机配件/模块等 | 1.8517709000交换机配件/模块等14个/7KG618美元用途:用于交换机;无品牌;型号:GLC-LH-SM等 | 8517709000 | 品目8517所列其他通信设备零件 |
数据板 | 1. 8517709000数据板28千克/泰国 | 8517709000 | 品目8517所列其他通信设备零件 |
接口板 | 1. 8517709000接口板5千克/阿尔及利亚12681268美元 | 8517709000 | 品目8517所列其他通信设备零件 |
基站合路器 | 1. 8517709000基站合路器462.5千克/巴西212.7521275美元 | 8517709000 | 品目8517所列其他通信设备零件 |
功分器 | 1. 8517709000功分器5千克 | 8517709000 | 品目8517所列其他通信设备零件 |
微功率直放站 | 1. 8517629900微功率直放站23台/墨西哥1302990美元 | 8517629900 | 其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备 |
通讯模块 | 1. 8517623900通讯模块MVI56-MCM1 台/哈萨克斯坦46554655美元 | 8517623900 | 其他有线数字通信设备 |
光端机 | 1. 8517622100光端机2台/苏丹187.50375欧元 | 8517622100 | 光端机及脉冲编码调制设备(PCM) |
加密路由器 | 1. 8517622910路由器73台斯洛伐克8.5620.5美元 | 8517622910 | 光通讯加密路由器 |
未加密路由器 | 1. 8517622910路由器73台斯洛伐克8.5620.5美元 | 8517622990 | 其他光通讯设备 |
分光器 | 1. 8517622990分光器17台斯洛伐克351美元 | 8517622990 | 其他光通讯设备 |
交换机 | 1.8517623290交换机2台1300美元 | 8517623290 | 其他非光通讯以太网络交换机 |
收发器 | 1. 8517702000收发器10对/苏丹52.50525欧元 | 8517702000 | 光端机、脉冲编码调制设备的零件 |
存储卡 | 1. 8523511000存储卡2个/苏丹200400美元 | 8523511000 | 未录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
卡特软件 | 1. 8523499000卡特软件17张/苏丹601020美元 | 8523499000 | 其他已录制光学媒体 |
防护罩 | 1. 8529904900防护罩50千克/阿尔及利亚106112732美元 | 8529904900 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件 |
支架 | 1. 8529904900支架30千克/阿尔及利亚82984美元 | 8529904900 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件 |
解码器 | 1. 8529901011解码器5千克/苏丹1260欧元 | 8529901011 | 卫星电视接收用解码器 |
高频头 | 1.8529909011高频头456千克智利0.93420美元 | 8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 |
卫星天线 | 1.8525601000卫星天线5505台智利211010美元 | 8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 |
雅琪天线 | 1. 8529109090壁挂天线24千克 | 8529109090 | 其他无线电设备天线及其零件 |
壁挂天线 | 1. 8529109090壁挂天线24千克 | 8529109090 | 其他无线电设备天线及其零件 |
对数周期天线 | 1. 8529109090壁挂天线24千克 | 8529109090 | 其他无线电设备天线及其零件 |
跳线 | 1. 8544422900跳线2千克 | 8544422900 | 80V<额定电压≤1000V有接头电导体 |
电源线 | 1. 8544422900电源线75千克/苏丹2.903480欧元 | 8544422900 | 80V<额定电压≤1000V有接头电导体 |
. PS:以上HS商品归类仅供参考,实际请以海关现场通关要求为准。 如有其他疑问,欢迎咨询飞捷腾达-国际货代精英,谢谢。
文/飞捷腾达-国际货代精英
★★阅读国际货代精英精心创作的干货文章请移步“物流学堂”下的物流问答、报关指南、空运学园、海运学园和货代百科子栏目。
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 国际货代精英:总有人问我做货代怎么样,现在我统一回复…2017-08-31
相关文章
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(九)2015-10-24
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(八)2015-10-23
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(七)2015-10-22
- HS商品编码总结(六)2015-10-21
- HS商品编码总结(五)2015-10-20
- HS商品编码总结(三)2015-10-17
- HS商品编码总结(二)2015-10-16
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(一)2015-10-15