进出口报关必备 HS商品编码总结(七)
2015/10/22 11:23:06 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
导读:做国际货运代理或进出口贸易的都会经常遇到货物报关的问题,而HS商品编码的归类和申报要素又是进出口报关中的重点。确定HS编码之后,怎样申报,如何填写申报要素也是一个容易出错的问题。不理解申报要素的含义,就可能会出现申报要素与HS编码互相冲突的情况。
本文结合笔者多年实际报关工作的经验,对部分申报过的进出口货物进行归纳总结,供货代人和外贸人参考。以下所列实例全部实际申报过,尤其是申报要素,都经过笔者仔细检查核对,基本符合海关规范申报的要求,原汁原味,实践性强。
中文品名 | 规格型号\申报要素 | HS编码 | HS税号描述及备注 |
三角带 | 1. 4010310000三角带20千克/阿尔及利亚10200美元 | 4010310000 | 1500px<周长≤4500pxV形肋状三角带(化橡胶制梯形截面的环形传动带,不论是否开槽 ) |
PDC钻头 | 1. 8207199000PDC钻头8 3/8GM1616TZ71千克韩国673673美元 | 8207199000 | 带其他材料工作部件的凿岩工具(包括钻探工具) |
手动工具 | 1. 8205510000手动工具250千克/阿尔及利亚41000美元 | 8205510000 | 其他家用手工工具 |
胶带 | 1. 3919109900胶带100千克/阿尔及利亚1100美元 | 3919109900 | 其他宽度≤500px的自粘塑料板片等(包括膜,箔,带,扁条及其他扁平形状材料,成卷的) |
绝缘胶带 | 1. 4008210000绝缘胶带100千克/阿尔及利亚2200美元 | 4008210000 | 非海绵硫化橡胶制板、片及带 |
摄像机 | 1. 8525801190摄像机12台/阿尔及利亚324038880美元 | 8525801190 | 其他特种用途电视摄像机 |
摄像机 | 1. 8525803900摄像机10台/苏丹2202200 欧元 | 8525803900 | 非特种用途的其他视频摄录一体机(非广播级、非多用途) |
摄像机 | 1. 8525801390摄像机4台/苏丹3401360欧元 | 8525801390 | 其他非特种用途电视摄像机及其他摄像组件(其他摄像组件由非广播级镜头+CCD/CMOS+数字) |
数码相机 | 1. 8525802900数码相机5台243112155美元 | 8525802900 | 非特种用途的其他数字照相机 |
佳能照相机 | 1. 8525802900佳能照相机7台2002.7414019.18美元 | 8525802900 | 非特种用途的其他数字照相机 |
佳能数码照相机 | 1. 8525802900佳能数码照相机25台240.556013.75美元 | 8525802900 | 非特种用途的其他数字照相机 |
荧光粉 | 1.3206500000荧光粉500千克乌兹别克斯坦2.51250美元 | 3206500000 | 用作发光体的无机产品 |
植物精油 | 1. 3301909000植物精油525千克/英国4.22205美元 | 3301909000 | 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪(含固定油、蜡及类似品,精油水溶液及水馏液) |
丙二酸 | 1. 2917190090丙二酸10000千克/美国14.87148700美元 | 2917190090 | 其他无环多元羧酸 |
邻苯二甲酸二辛酯 | 1. 2917320000邻苯二甲酸二辛酯24000千克肯尼亚0.5513200美元 | 2917320000 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
盐酸苯海拉明 | 1. 2921499090盐酸苯海拉明15千克/哈萨克斯坦37.5562.5美元 | 2921499090 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 |
盐酸萘甲唑林 | 1. 2933990090盐酸萘甲唑林4.5千克/哈萨克斯坦170765美元 | 2933990090 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 |
菝葜提取物 | 1. 2932999099菝葜提取物50千克/英国9.7485美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
苹果提取物 | 1. 2932999099苹果提取物200千克/美国7515000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
苹果多酚 | 1. 2932999099苹果多酚1000千克/美国7575000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
多酚 | 1. 2932999099多酚750千克/美国7052500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
根皮甙 | 1. 2932999099根皮甙1500千克/美国70105000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
黑加仑多酚 | 1. 2932999099黑加仑多酚75千克/美国29021750美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
小白菊内酯/提取物 | 1. 2932999099小白菊内酯/提取物50千克/英国201000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
红葡萄叶多酚 | 1. 2932999099红葡萄叶多酚108千克/英国17.91933.2美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
椰菜素 | 1. 2932999099椰菜素50千克/英国18.5925美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
番茄红色素 | 1. 2932999099番茄红色素700千克/美国107000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
朝鲜蓟素 | 1. 2932999099朝鲜蓟素25千克/英国10.5262.5美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
阿魏酸 | 1. 2932999099阿魏酸25千克/英国601500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
黄芪多糖 | 1. 2932999099黄芪多糖50千克/菲律宾20.51025美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
枸杞多糖 | 1. 2932999099枸杞多糖100千克/菲律宾22.52250美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
玉米黄质 | 1. 2932999099玉米黄质50千克/美国1457250美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
草莓多酚 | 1. 2932999099草莓多酚470千克/美国12.155710.5美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
草莓提取物 | 1. 2932999099草莓提取物120千克/美国17.652118美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
沙棘提取物 | 1. 2932999099沙棘提取物80千克/美国28.52280 美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
番茄提取物 | 1. 2932999099番茄提取物280千克/美国102800 美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
紫锥菊多酚 | 1. 2932999099紫锥菊多酚1000千克/美国14.114100美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
越桔花色素 | 1. 2938909090越桔花色素25千克/美国3388450美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等 |
越橘多酚 | 1. 2932999099越橘多酚25千克/美国3408500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
越橘多酚 | 1. 2932999099越橘多酚75千克/美国33825350美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
越桔多酚 | 1. 2932999099越桔多酚25千克/美国3408500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
有机苹果提取物 | 1. 1302199099有机苹果提取物250千克/美国7518750美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
苹果提取物 | 1. 1302199099苹果提取物1000千克/美国6060000美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
越桔提取物 | 1. 1302199099越桔提取物100千克/美国33833800美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
绿茶浸膏粉 | 1. 1302199099绿茶浸膏粉1000千克/美国26.526500美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
绿茶提取物 | 1. 2932999099绿茶提取物100千克/美国232300美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
茶提取物 | 1. 2932999099茶提取物40千克/美国14.27570.8美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
绿原酸 | 1. 2932999099绿原酸25千克/美国601500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
绿咖啡豆提取物 | 1. 2932999099绿咖啡豆提取物25千克/美国711775美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
黑加仑提取物 | 1. 2932999099黑加仑提取物25千克/美国2887200美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
虎杖白藜芦醇 | 1. 2938909090虎杖白藜芦醇75千克/美国967200美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等 |
白藜芦醇 | 1. 2932999099白藜芦醇25千克德国697.817445美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
红甘蓝提取物 | 1. 2932999099红甘蓝提取物272千克/美国9.72638.4美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
有机羽衣甘蓝粉 | 1. 2106909090有机羽衣甘蓝粉60千克/美国9.3925563.55美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
万寿菊提取物 | 1. 2932999099万寿菊提取物75千克/美国53.54012.5美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
菠菜提取物 | 1. 2932999099菠菜提取物5000千克/美国5.427000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
石榴皮提取物 | 1. 2932999099石榴皮提取物200千克/美国19.53900美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
石榴提取物 | 1. 2932999099石榴提取物200千克/美国19.53900美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
西兰花提取物 | 1. 2932999099西兰花提取物1050千克/美国8.58925美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
红甜椒提取物 | 1. 2932999099红甜椒提取物60千克/美国11.1666美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
红景天甙 | 1. 2932999099红景天甙25千克台湾872175美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
红景天提取物 | 1. 1302199099红景天提取物1000千克/美国6060000美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
红景天提取物 | 1. 2932999099红景天提取物100千克/美国222200美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
红车轴提取物 | 1. 2932999099红车轴提取物50千克/美国17850美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
水飞蓟提取物 | 1. 2932999099水飞蓟提取物100千克/美国212100美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
朝鲜蓟提取物 | 1. 2932999099朝鲜蓟提取物100千克/美国16.51650美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
洋蓟提取物 | 1. 2932999099洋蓟提取物100千克/美国16.51650美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
生姜提取物 | 1. 2932999099生姜提取物100千克/美国212100美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
姜粉提取物 | 1. 2932999099姜粉提取物100千克/美国212100美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
荨麻甙 | 1. 2932999099荨麻甙75千克奥地利29.52212.5美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
西番莲多糖 | 1. 2932999099西番莲多糖30千克德国22660美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
柿子多酚 | 1. 2932999099柿子多酚20千克德国621240美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
薄荷叶多酚 | 1. 2932999099薄荷叶多酚25千克/英国22550美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
肉桂多酚 | 1. 2932999099肉桂多酚25千克/英国22550美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
西洋参提取物 | 1. 2932999099西洋参提取物100千克/美国222200美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
甜菊糖提取物 | 1. 2932999099甜菊糖提取物200千克/美国346800美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
甜菊糖甙 | 1. 2938909090甜菊糖甙200千克/美国346800美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等 |
槐花黄酮 | 1. 2932999099槐花黄酮65千克/美国915915美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
葡萄籽提取物 | 1. 2932999099葡萄籽提取物225千克/美国60.513612.5美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
葡萄籽多酚 | 1. 2932999099葡萄籽多酚250千克/美国64.616150美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
大麦多糖 | 1. 2932999099大麦多糖5000千克/美国3.718500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
小麦多糖 | 1. 2932999099小麦多糖5000千克/美国4.221000美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
燕麦多糖 | 1. 2932999099燕麦多糖5000千克/美国3.718500美元 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
螺旋藻 | 1. 2102200000螺旋藻1000千克/美国14.514500美元 | 2102200000 | 非活性酵母,已死单细胞微生物(非活性酵母,已死单细胞微生物(品目3002疫苗除外)) |
螺旋藻粉 | 1. 2106909090螺旋藻粉8000千克/美国7.8562800美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
螺旋藻 | 1. 2106909090螺旋藻2000千克/美国7.515000美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
螺旋藻 | 1. 2106909090螺旋藻10000千克/美国5.454000美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
小球藻粉 | 1. 2106909090小球藻粉350千克/美国134550美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
小球藻片剂 | 1. 2106909090小球藻片剂135千克5.214689美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
螺旋藻片剂 | 1. 2106909090螺旋藻片剂2700千克/美国22.6161047美元 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
葡萄糖淀粉酶 | 1. 3507909000葡萄糖淀粉酶5000千克/印度2310150美元 | 3507909000 | 其他编号未列名的酶制品 |
碱性蛋白酶 | 1. 3507901000碱性蛋白酶60千克新加坡11.45687美元 | 3507901000 | 碱性蛋白酶 |
木聚糖酶 | 1. 3507909000木聚糖酶500千克/印度2613000美元 | 3507909000 | 其他编号未列名的酶制品 |
维生素C99% | 1. 2936270010维生素C99%3000千克韩国3.5810740美元 | 2936270010 | 未混合的维生素C原粉(不论是否溶于溶剂) |
维生素C磷酸酯35% | 1. 2936270090维生素C磷酸酯35%2000千克/泰国2.885760美元 | 2936270090 | 维生素C酯类及其他 |
女式内衣 | 1. 6212101000女式内衣1920件/美国3.687065.6美元 | 6212101000 | 化纤制其他胸罩 |
女式内衣 | 1. 6108920010女式内衣10914件/美国2.5527830.7美元 | 6108920010 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 |
女式内衣套装 | 1. 6108920010女式内衣套装18210件/美国5.2595602.5美元 | 6108920010 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 |
女式泳衣 | 1. 6112410000女式泳衣4299件/美国4.1226309.88美元 | 6112410000 | 合纤制针织或钩编女式游泳服 |
女泳装 | 1. 6112410000女泳装33432件/美国6.14205272.48美元 | 6112410000 | 合纤制针织或钩编女式游泳服 |
PS:以上HS商品归类仅供参考,实际请以海关现场通关要求为准。 如有其他疑问,欢迎咨询飞捷腾达-国际货代精英,谢谢。
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 我国主要机场IATA三字代码和ICAO四字代码对照表2017-12-20
相关文章
- HS商品编码总结(六)2015-10-21
- HS商品编码总结(五)2015-10-20
- 进出口报关必备 HS商品编码总结(一)2015-10-15
- HS海关商品编码归类的几点体会2015-09-27
- 回流焊炉的HS海关商品归类2015-09-21
- 二氧化硅的HS海关商品归类2015-09-16
- 钢铁制品的HS海关商品归类2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海关商品归类2015-09-02
- 建筑用马赛克的HS海关商品编码归类2015-09-01