植物提取物类HS商品编码如何归类?
2015/12/21 8:52:00 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
植物提取物类HS商品编码如何归类?
国际货代精英(微信:BJFJTD)为你解读(业务热线 石先生 13581811781,欢迎垂询)
根据百度百科的定义,植物提取物(Plant extract)是指采用适当的溶剂或方法,从植物(植物全部或者某一部分如根、茎、皮、籽、叶等)为原料提取或加工而成的物质,可用于医药行业、食品行业、健康行业、美容行业以及其它行业,作为添加剂或原料。
做了这么多年报关,植物提取物是我遇到过的归类最难、争议最多、最拿不准、最不敢保证的商品。
在报关实践中,植物提取物的HS编码归类实在是乱——报什么的都有,用得最多的是13021990.99和29329990.99。即使是同一个品名,也存在不同HS编码的情况,比如:
虎杖提取物:
13021990.99(其他植物液汁及浸膏)、29329990.99(其他仅含氧杂原子的杂环化合物)和29072990.90(其他多元酚;酚醇)都有使用。又如:
绿茶提取物:
21012000.00(茶、马黛茶浓缩精汁及其制品)、29329990.99(其他仅含氧杂原子的杂环化合物)、29395900.00(其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐)和38249099.90(其他编号未列名的化工产品)都有使用。
问题是:
应该用13021990.99呢,还是29329990.99,还是用其他税号?报关行也说不准会不会有问题,谁也不敢保证到底怎么样归才100%正确,海关基本也是默认这种混乱状态。
为什么会出现这么混乱的情况?
估计是因为这类货物的归类实在是太复杂,很多时候海关也不确定应该归哪个,海关好像也从来没有专门针对此类商品的归类发布过什么文件,所以就得过且过呗,心情好就放了,心情不好就查验,运气不好就会被要求改编码。
有的厂家不想做商检或做不了商检,一般都想用29329990.99,因为这个税号没有监管条件,但是退税率低,只有5%(这是以前的,现在此税号的退税率已经提高到13%了,与13021990.99的15%相差不多)。所以现在基本不存在退税率高低的问题。
也有人说,海关之所以允许用29329990.99,是因为此税号退税率低。换句话说,海关之所以没有要求必须使用13021990.99,是因为此税号退税率高。也不绝对,在实际申报中,用13021990.99的几乎从来没问题;如果用29329990.99,多数时候都顺利通关,但是海关偶尔也会要求必须改为13021990.99,因为他们认为你在逃商检。
有的厂家能做商检,且觉得做了商检会比较稳妥,一般都用13021990.99。而且这个税号退税率高,能退15%。
总之,我觉得用13021990.99最稳妥。
如果做不了商检,优先考虑29329990.99;如果有其他更合适的,就用其他税号。比如:银杏提取物,必须用13021940.00(银杏的液汁及浸膏);啤酒花提取物:必须用13021300.00(啤酒花液汁及浸膏)。因为这些商品有具体列名。以下为一部分历史申报的明细:
HS海关编码 | 商品名称 | HS税号描述 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 |
12119039.92 | 加纳籽提取物 | 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 | 6 | 5 | ABFQ |
13021300.00 | 啤酒花提取物 | 啤酒花液汁及浸膏 | 10 | 15 | ABPRQS |
13021930.00 | 除虫菊提取物 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 3 | 15 | ABSMPNQ |
13021940.00 | 银杏叶提取物 | 银杏的液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABEPQ |
13021940.00 | 银杏叶提取物片剂 | 银杏的液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABEPQ |
13021990.97 | 西洋参提取物 | 其他濒危植物液汁及浸膏 | 20 | 0 | ABFEPQ |
13021990.99 | NO.1316甘草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | NO.3706野春黄菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 艾蒿提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 艾叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 巴戟天提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 巴西莓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白果叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白柳皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白术提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 白芸豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 百里香提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柏子仁提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 板蓝根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 薄公英提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 仓树根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苍术提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茶叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 朝鲜蓟提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 车前草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 陈皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 橙皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 橙皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 虫草菌丝体提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 川弓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 川芎提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 刺玫果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 刺五加提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 醋栗提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大黄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大蒜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 大叶茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 当归提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 党参提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 地黄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 丁香提取物 15%单宁 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 番茄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 番茄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蜂胶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茯苓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甘草根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甘薯提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 高良姜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葛根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 枸杞提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 瓜蒌提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 广藿香叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桂皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 海藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 何首乌根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荷叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑胡椒提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑加仑提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑加仑提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黑种草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红参提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红车轴草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红车轴草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红景天提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红景天提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红葡萄叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红球藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 红曲米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 厚朴提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葫芦巴提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 虎杖提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 虎杖提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 花楸果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 槐米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黄柏提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黄连提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黄芪提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黄芪提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黄芪提取物汁液 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 黄芩提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 灰树花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 积雪草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 姬松茸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒺藜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒺藜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 稷米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 稷米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 加纳籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 姜黄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荆芥提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桔梗根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桔梗提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 菊花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 卡瓦提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 可可籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 可乐果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苦橙花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苦橙提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 库拉索芦荟提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 辣根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 辣椒提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蓝莓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蓝莓提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 李子果实提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荔枝种子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 莲子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 灵芝提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柳树皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芦笋根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 露水草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 螺旋藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 螺旋藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 绿茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 绿咖啡豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 马齿苋提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蔓荆子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蔓越橘提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玫瑰果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玫瑰茄提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玫瑰提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 迷迭香提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 猕猴桃提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茉莉花茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 茉莉花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 母菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 牛至提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 牛至油提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 女贞子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 欧锦葵提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 欧芹提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 泡桐叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 啤酒花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 啤酒花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苹果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苹果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 葡萄籽提取物及磷脂混合物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蒲公英提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蔷薇花种子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荞麦提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芹菜籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芹菜籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 青丝金竹提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 人参提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 人参提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柔毛水杨梅提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 肉桂油提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桑白皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 桑叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 山药提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 山楂叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 山茱萸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芍药根提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 芍药提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蛇舌草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 生姜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 生姜提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 石榴皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 石榴籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 蜀葵提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水飞蓟提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水飞蓟提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水和丁间二醇和伊谷草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 水仙提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 松树皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 松树皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 苏丹茶油溶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 素馨花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 酸豆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 酸枣仁提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 锁阳提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 天门冬提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 田三七叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甜菊叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 甜叶菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 菟丝子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 万寿菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 万寿菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 问荆草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 问荆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 问荆提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 乌龙茶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 无花果胚芽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 吴茱萸提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 五味子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 西番莲提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小橙子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小豆蔻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小果咖啡籽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小麦胚芽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 小球藻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 旋覆花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 薰衣草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 荨麻提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 燕麦仁提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 燕麦提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 杨柳根水提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 洋常春藤提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 洋甘菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 洋甘菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 药鼠尾草叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 椰子油和芦荟提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 野春黄菊提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 野大豆芽提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 野桑果提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 一枝黄花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 一枝黄花提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 银耳提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 银杏提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 银杏叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 淫羊藿提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 油溶性甘草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柚皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 柚皮提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玉米提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玉米须提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 玉米叶提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 元胡提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 月见草提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 越橘提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 知母提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 栀子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 栀子提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 栀子提取物粉剂 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 栀子提取物液体 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物复方提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物 | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(澳洲坚果) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(白茅根) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(菜蓟叶) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(赤芝茎) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(关苍术) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(广藿香叶) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
13021990.99 | 植物提取物(何首乌根) | 其他植物液汁及浸膏 | 20 | 15 | ABMPRNQS |
