CCBA是什么意思?中国报关协会是一个什么样的组织?
2017/8/4 14:19:24 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
1. CCBA的含义和宗旨
中国报关协会(China Customs Brokers Association ,简称CCBA)成立于2002年12月11日。中国报关协会是在民政部注册,海关总署批准,从事报关的企业、地方报关协会、报关单位和个人(报关员)自愿结成的,非营利性质的,具有法人资格的,全国性行业组织。
中国报关协会是中国唯一的全国性报关行业组织,协会成员包括报关企业、进出口货物收发货人,以及报关员。中国报关协会受民政部和海关总署双重管理,其登记管理机关为民政部,业务主管单位为海关总署。
2. CCBA的分支机构
天津报关协会,上海报关协会,北京报关协会,深圳报关协会,广州报关协会,黄埔报关协会,拱北报关协会,江苏报关协会,山东报关协会,宁波报关协会,厦门报关协会,武汉报关协会,四川报关协会,广西报关协会,长沙报关协会,江门报关协会,浙江报关协会,重庆报关协会,安徽报关协会,江西报关协会等。
3. CCBA协调和处理的业务范围
对全国报关行业的指导协调、行业自律、培训考试、信息交流、咨询服务、出版刊物、国际合作等。
4. 中国报关协会报关水平测试
我们知道,海关总署组织的“报关员资格考试”已经取消。报关员资格考试是根据我国《海关法》第十一条规定:“未依法取得报关从业资格的人员,不得从事报关业务。”而组织的一种全国统一的职业资格考试。为了响应简政放权的要求,推进通关便利化,海关总署组织的这个全国统考从2014年开始已经取消。
代之而来的是由全国报关协会和各地报关协会组织的行业性考试——报关水平测试(现在叫报关职业水平测试)。这个测试由报关基础知识和报关技能两大部分组成——更加注重应用和实践能力的考核。但不是强制的,不属于从业人员资格证。只是由行业协会举办的一个测试,目的在于引导行业更加规范发展,为行业企业考核、录用报关人员提供一个参考。通过这个考试取得的证书叫做《报关职业水平测试证书》。
测试内容分为两个科目:
1)报关基础知识(300分)——主要包括对外贸易及对外贸易管理、海关及海关管理、报关及报关管理等与报关工作密切相关的基础理论知识。
2)报关业务技能(200分)——主要包括进出境报关、保税加工报备报核、商品归类、报关单填制、报关核算等与报关从业密切相关的基本技能操作(含模拟操作)。
附:中国报关协会(CCBA)会员名单
中国报关协会(CCBA)会员名单 | |||
序号 | 编号 | 协会职务 | 名称 |
1 | 113101001 | 会长 | 刘文杰 |
2 | 113101003 | 副会长 | 郝崇福 |
3 | 113101004 | 副会长 | 王晓东 |
4 | 113101005 | 秘书长 | 张华民 |
5 | 113101006 | 副会长 | 徐秋跃 |
6 | 113101007 | 副会长 | 白雪燕 |
7 | 113101008 | 副会长 | 葛连成 |
8 | 113101009 | 副会长 | 王平 |
9 | 113102001 | 副会长 | 天津报关协会 |
10 | 113122001 | 副会长 | 上海市报关协会 |
11 | 113123001 | 副会长 | 江苏报关协会 |
12 | 113142001 | 副会长 | 山东报关协会 |
13 | 113151001 | 副会长 | 广东广州报关协会 |
14 | 113153001 | 副会长 | 广东深圳报关协会 |
15 | 113201001(北京) | 副会长 | 中国国际贸易促进委员会(CCPIT) |
16 | 113201002(北京) | 副会长 | 嘉里大通物流有限公司 |
17 | 113201003(北京) | 副会长 | 中国远洋物流有限公司 |
18 | 113201004(北京) | 副会长 | 中国五矿集团公司 |
19 | 113201005(北京) | 副会长 | 中国外运长航集团有限公司 |
20 | 113201006(北京) | 副会长 | 中铁外服国际货运代理有限公司 |
21 | 113201007(北京) | 副会长 | 中远国际货运有限公司 |
22 | 113201008(北京) | 副会长 | 中国外轮理货总公司 |
23 | 113201009(北京) | 副会长 | 北京环宇天马国际货运代理有限公司 |
24 | 113202001(天津) | 副会长 | 天津中铁青源国际货运代理有限公司 |
25 | 113202002(天津) | 副会长 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 |
26 | 113222001(上海) | 副会长 | 上海欣海报关有限公司 |
27 | 113222002(上海) | 副会长 | 上海顺益信息科技有限公司(原中怡通) |
28 | 113222003(上海) | 副会长 | 上海圆通国际货物运输代理有限公司 |
29 | 113223001(南京) | 副会长 | 江苏宏康通关物流有限公司 |
30 | 113223002(南京) | 副会长 | 苏州工业园区报关有限公司 |
31 | 113242001(青岛) | 副会长 | 青岛翔通报关行有限公司 |
32 | 113242002(青岛) | 副会长 | 海程邦达国际物流有限公司 |
33 | 113251001(广州) | 副会长 | 佛山市口岸报关有限公司 |
34 | 113251002(广州) | 副会长 | 威时沛运货运(广州)有限公司 |
35 | 113251001(黄埔) | 副会长 | 广州市挚联报关报检有限公司 |
36 | 113253001(深圳) | 副会长 | 深圳市华商联物流报关有限公司 |
37 | 113300001 | 常务理事 | 王致雄 |
38 | 113300002 | 常务理事 | 段广森 |
39 | 113300003 | 常务理事 | 庞中联 |
40 | 113300004 | 常务理事 | 杨建 |
41 | 113300005 | 常务理事 | 张良柱 |
42 | 113300006 | 常务理事 | 孙卫东 |
43 | 113301001 | 常务理事 | 北京报关协会 |
44 | 113304001 | 常务理事 | 河北报关协会 |
45 | 113308001 | 常务理事 | 沈阳报关协会 |
46 | 113309001 | 常务理事 | 大连报关协会 |
47 | 113315001 | 常务理事 | 吉林省报关协会 |
48 | 113319001 | 常务理事 | 黑龙江报关协会 |
49 | 113329001 | 常务理事 | 浙江省报关协会 |
50 | 113331001 | 常务理事 | 宁波报关协会 |
51 | 113333001 | 常务理事 | 安徽报关协会 |
52 | 113335001 | 常务理事 | 福建省福州报关协会 |
53 | 113337001 | 常务理事 | 福建省厦门报关协会 |
54 | 113340001 | 常务理事 | 江西报关协会 |
55 | 113347001 | 常务理事 | 武汉报关协会 |
56 | 113349001 | 常务理事 | 湖南省报关协会 |
57 | 113352001 | 常务理事 | 广东黄埔报关协会 |
58 | 113357001 | 常务理事 | 广东拱北报关协会 |
59 | 113360001 | 常务理事 | 广东汕头报关协会 |
60 | 113364001 | 常务理事 | 海南省报关协会 |
61 | 113367001 | 常务理事 | 广东湛江报关协会 |
62 | 113368001 | 常务理事 | 江门报关协会 |
63 | 113372001 | 常务理事 | 广西报关协会 |
64 | 113379001 | 常务理事 | 四川省报关协会 |
65 | 113380001 | 常务理事 | 重庆报关协会 |
66 | 113386001 | 常务理事 | 云南报关协会 |
67 | 113390001 | 常务理事 | 陕西省报关协会 |
68 | 113395001 | 常务理事 | 甘肃省报关协会 |
69 | 113394001 | 常务理事 | 新疆报关协会 |
70 | 113401001(北京) | 常务理事 | 中国通关网(北京东方亚港国际资讯有限公司) |
71 | 113401002(北京) | 常务理事 | 中国出入境检验检疫协会 |
72 | 113401003(北京) | 常务理事 | 联邦快递(中国)有限公司 |
73 | 113401004(北京) | 常务理事 | 中外运空运发展股份有限公司 |
74 | 113401005(北京) | 常务理事 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 |
75 | 113401006(北京) | 常务理事 | 北京迪立康工程技术有限责任公司 |
76 | 113402001(天津) | 常务理事 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 |
77 | 113402002(天津) | 常务理事 | 天津津通报关有限公司 |
78 | 113402003(天津) | 常务理事 | 天津市浩玮报关行有限公司 |
79 | 113402006(天津) | 常务理事 | 天津经济技术开发区报关行 |
80 | 113409001(大连) | 常务理事 | 大连枫叶职业技术学院 |
81 | 113409002(大连) | 常务理事 | 大连九龙报关行有限公司 |
82 | 113409003(大连) | 常务理事 | 丹东天达国际货运代理有限公司 |
83 | 113419001(哈尔滨) | 常务理事 | 黑龙江农业经济职业学院 |
84 | 113422001(上海) | 常务理事 | 上海白玉兰报关代理有限公司 |
85 | 113422002(上海) | 常务理事 | 上海申景报关有限公司 |
86 | 113422003(上海) | 常务理事 | 上海劲达报关有限公司 |
87 | 113422005(上海) | 常务理事 | 上海亚东报关有限公司 |
88 | 113422006(上海) | 常务理事 | 泛亚班拿国际运输代理(中国)有限公司 |
89 | 113422007(上海) | 常务理事 | 上海全时物流信息科技有限公司 |
90 | 113422008(上海) | 常务理事 | 上海万历报关有限公司 |
91 | 113422009(上海) | 常务理事 | 上海茂鸿国际货运有限公司 |
92 | 113423002(南京) | 常务理事 | 苏州新港国际货运有限公司 |
93 | 113423003(南京) | 常务理事 | 南京中外运报关有限公司 |
94 | 113423004(南京) | 常务理事 | 苏州工业园区恒信国际货运代理有限公司 |
95 | 113437001(厦门) | 常务理事 | 厦门建发报关行有限责任公司 |
96 | 113437002(厦门) | 常务理事 | 厦门国贸报关行有限公司 |
97 | 113442002(青岛) | 常务理事 | 青岛中远报关有限公司 |
98 | 113442003(青岛) | 常务理事 | 青岛益佳国际贸易集团有限公司 |
99 | 113442004(青岛) | 常务理事 | 中外运空运发展股份有限公司山东分公司 |
100 | 133442005(青岛) | 常务理事 | 威海中外运报关有限公司 |
101 | 113442006(青岛) | 常务理事 | 山东泛亚国际货运有限公司 |
102 | 113442007(青岛) | 常务理事 | 青岛远洋大亚物流有限公司 |
103 | 113442008(青岛) | 常务理事 | 青岛中远国际航空货运代理有限公司 |
104 | 113451001(广州) | 常务理事 | 广东中衡报关有限公司 |
105 | 113451003(广州) | 常务理事 | 广东理文造纸有限公司 |
106 | 113452001(黄埔) | 常务理事 | 广州市卓志报关有限公司 |
107 | 113452002(黄埔) | 常务理事 | 中国外运广东有限公司 |
108 | 113452003(黄埔) | 常务理事 | 东莞市东华报关服务有限公司 |
109 | 113452004(黄埔) | 常务理事 | 东莞市雷洋电子科技有限公司 |
110 | 113453001(深圳) | 常务理事 | 深圳市威士达报关有限公司 |
111 | 113453002(深圳) | 常务理事 | 深圳市顺景达报关有限公司 |
112 | 113453003(深圳) | 常务理事 | 深圳市海兴隆报关行有限公司 |
113 | 113453004(深圳) | 常务理事 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
114 | 113453005(深圳) | 常务理事 | 深圳市全运通物流发展有限公司 |
115 | 113453006(深圳) | 常务理事 | 深圳市中电报关有限公司 |
116 | 113453007(深圳) | 常务理事 | 深圳市好顺兴红木交易有限公司 |
117 | 113457001(拱北) | 常务理事 | 珠海市建龙通关物流有限公司 |
118 | 113457002(拱北) | 常务理事 | 中山市宏骐五金机械厂有限公司 |
119 | 113468001(江门) | 常务理事 | 江门市中岸报关报检有限公司 |
120 | 113472001(南宁) | 常务理事 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
121 | 113480001(重庆) | 常务理事 | 重庆民生报关有限公司 |
122 | 113480002(重庆) | 常务理事 | 重庆对外经贸集团有限公司 |
123 | 113501001 | 理事 | 张文 |
124 | 113501002 | 理事 | 许建国 |
125 | 113501003 | 理事 | 耿维强 |
126 | 113501004 | 理事 | 白凤川 |
127 | 113501005 | 理事 | 但秀红 |
128 | 113501006 | 理事 | 王杰 |
129 | 113501007 | 理事 | 杨汉平 |
130 | 113601001(北京) | 理事 | 安能国际货运代理公司 |
131 | 113601002(北京) | 理事 | 对外经济贸易大学公共管理学院 |
132 | 113601003(北京) | 理事 | 欧洲商业开发投资管理中心 |
133 | 113601004(北京) | 理事 | 北京澳德康国际贸易有限公司 |
134 | 113601005(北京) | 理事 | 北京威柏特国际物流有限公司 |
135 | 113601006(北京) | 理事 | 中国海关出版社 |
136 | 113601007(北京) | 理事 | 金磊 |
137 | 113601008(北京) | 理事 | 钟旭 |
138 | 113601009(北京) | 理事 | 李鹏 |
139 | 113601010(北京) | 理事 | 郭松 |
140 | 113601011(北京) | 理事 | 歌华信德文化贸易中心有限公司 |
141 | 113602001(天津) | 理事 | 天津大田集团有限公司 |
142 | 113602002(天津) | 理事 | 天津中外运报关有限公司 |
143 | 113604001(石家庄) | 理事 | 中国海关管理干部学院 |
144 | 113606001(太原) | 理事 | 太原旅游职业学院 |
145 | 113608001(沈阳) | 理事 | 辽宁中旅国际货运有限公司 |
146 | 113608002(沈阳) | 理事 | 辽宁经济职业技术学院 |
147 | 113609001(大连) | 理事 | 大连锦程通关培训学校 |
148 | 113622001(上海) | 理事 | 上海荣航报关实业有限公司 |
149 | 113622002(上海) | 理事 | 上海通源报关有限公司 |
150 | 113622003(上海) | 理事 | 上海宝钢国际货运代理有限公司 |
151 | 113622006(上海) | 理事 | 上海兴亚报关有限公司 |
152 | 113622007(上海) | 理事 | 上海中远国际货运有限公司 |
153 | 113622008(上海) | 理事 | 上海海关学院 |
154 | 113622009(上海) | 理事 | 上海思博职业技术学院 |
155 | 113623001(南京) | 理事 | 苏州伟中报关有限公司 |
156 | 113623002(南京) | 理事 | 昆山吉时报关有限公司 |
157 | 113623003(南京) | 理事 | 江苏众诚国际物流有限公司 |
158 | 113623004(南京) | 理事 | 吴江开发区物流中心有限公司 |
159 | 113623005(南京) | 理事 | 苏州市报关有限公司 |
160 | 113623006(南京) | 理事 | 江苏省南通商贸高等职业学校 |
161 | 113623007(南京) | 理事 | 彭旭桂 |
162 | 113623008(南京) | 理事 | 江苏宏康通关物流有限公司 |
163 | 113623009(南京) | 理事 | 江苏宏坤供应链管理有限公司 |
164 | 113623010(南京) | 理事 | 无锡佳达国际货运代理有限公司 |
165 | 113629001(杭州) | 理事 | 浙江报关行有限公司 |
166 | 113629002(杭州) | 理事 | 浙江经济职业技术学院 |
167 | 113637001(厦门) | 理事 | 厦门申悦报关有限公司 |
168 | 113637002(厦门) | 理事 | 厦门汉连物流有限公司 |
169 | 113637003(厦门) | 理事 | 厦门中州报关有限公司 |
170 | 113637004(厦门) | 理事 | 厦门海关机关服务中心 |
171 | 113640001(南昌) | 理事 | 江西财经职业学院 |
172 | 113640002(南昌) | 理事 | 江西外语外贸职业学院 |
173 | 113642001(青岛) | 理事 | 山东外贸职业学院 |
174 | 113642002(青岛) | 理事 | 锦海捷亚国际货运有限公司青岛分公司 |
175 | 113642003(青岛) | 理事 | 青岛京大国际货运代理有限公司 |
176 | 113642004(青岛) | 理事 | 中国外运山东有限公司 |
177 | 113642005(青岛) | 理事 | 青岛荣圣达国际物流有限公司 |
178 | 113647002(武汉) | 理事 | 武汉软件工程职业学院 |
179 | 113649001(长沙) | 理事 | 湖南华光国际船务代理有限公司 |
180 | 113651001(广州) | 理事 | 广东省友和对台贸易公司 |
181 | 113651002(广州) | 理事 | 曹琪聪 |
182 | 113651003(广州) | 理事 | 广州志诚科技工程服务有限公司 |
183 | 113651004(广州) | 理事 | 中外运空运发展股份有限公司华南分公司 |
184 | 113652001(黄埔) | 理事 | 东莞市南信实业发展有限公司 |
185 | 113652002(黄埔) | 理事 | 东莞市金山电脑印刷纸品有限公司 |
186 | 113652003(黄埔) | 理事 | 益伸电子(东莞)有限公司 |
187 | 113652004(黄埔) | 理事 | 方坤金 |
188 | 113653002(深圳) | 理事 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
189 | 113653003(深圳) | 理事 | 广东汕头报关服务公司 |
190 | 113653005(深圳) | 理事 | 深台报关(深圳)有限公司 |
191 | 113653006(深圳) | 理事 | 深圳市顺意得报关有限公司 |
192 | 113653007(深圳) | 理事 | 深圳市巨航国际物流有限公司 |
193 | 113657001(拱北) | 理事 | 中山市报关有限公司 |
194 | 113660001(汕头) | 理事 | 潮州弘德报关服务有限公司 |
195 | 113660002(汕头) | 理事 | 汕头市华航报关有限公司 |
196 | 113668001(江门) | 理事 | 江门外海运输实业有限公司 |
197 | 113672001(南宁) | 理事 | 广西三环企业集团股份有限公司 |
198 | 113680001(重庆) | 理事 | 重庆乐训教育咨询有限公司 |
199 | 113690001(西安) | 理事 | 陕西中北专修学院 |
200 | 113694001(乌鲁木齐) | 理事 | 中国有色金属进出口新疆公司 |
201 | 113701001(北京) | 会员 | 北京中俄华通国际货运代理有限公司 |
202 | 113701002(北京) | 会员 | 北京聚鑫博锐经贸有限责任公司 |
203 | 113701003(北京) | 会员 | 北京空港国航报关服务有限公司 |
204 | 113701004(北京) | 会员 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 |
205 | 113701006(北京) | 会员 | 北京康捷空国际货运代理有限公司 |
206 | 113701007(北京) | 会员 | 中国中化集团公司 |
207 | 113701009(北京) | 会员 | 新时代国际运输服务有限公司 |
208 | 113701010(北京) | 会员 | 北京市大成律师事务所 |
209 | 113701011(北京) | 会员 | 三星(中国)投资有限公司 |
210 | 113701012(北京) | 会员 | 联博瑞翔(北京)报关有限公司 |
211 | 113701013(北京) | 会员 | 北京腾昌国际物流有限公司 |
212 | 113701014(北京) | 会员 | 北京伊瓜苏国际投资咨询有限公司 |
213 | 113701015(北京) | 会员 | 北京劳动保障职业学院 |
214 | 113701016(北京) | 会员 | 北京智欣联创科技有限公司 |
215 | 113701017(北京) | 会员 | 北京东方智华国际商贸有限公司 |
216 | 113701018(北京) | 会员 | 北京易海通商务咨询有限公司 |
217 | 113702001(天津) | 会员 | 天津港保税区旺达报关行有限公司 |
218 | 113702002(天津) | 会员 | 天津丰田物流有限公司 |
219 | 113702003(天津) | 会员 | 天津振华报关行有限公司 |
220 | 113702005(天津) | 会员 | 天津港保税区天保报关行有限公司 |
221 | 113702008(天津) | 会员 | 天津商务职业学院 |
222 | 113702009(天津) | 会员 | 泽坤国际货运代理(天津)有限公司 |
223 | 113702010(天津) | 会员 | 天津宏利伟业国际货运代理有限公司 |
224 | 113702011(天津) | 会员 | 天津渤海报关有限公司 |
225 | 113702013(天津) | 会员 | 天津市东鞠青盛报关行有限公司 |
226 | 113702014(天津) | 会员 | 天津华贸柏骏国际物流有限公司 |
227 | 113702015(天津) | 会员 | 天津同想国际货运代理有限公司 |
228 | 113702016(天津) | 会员 | 天津全通商务信息咨询有限公司 |
229 | 113702017(天津) | 会员 | 天津中远国际航空货运代理有限公司 |
230 | 113702018(天津) | 会员 | 天津嘉里大通报关有限公司 |
231 | 113702019(天津) | 会员 | 天津永信世通供应链管理咨询有限公司 |
232 | 113704001(石家庄) | 会员 | 中国外运河北公司 |
233 | 113704002(石家庄) | 会员 | 维特根(中国)机械有限公司 |
234 | 113707001(呼和浩特) | 会员 | 二连中铁外服报关行 |
235 | 113708001(沈阳) | 会员 | 辽宁北方报关行有限公司 |
236 | 113708002(沈阳) | 会员 | 辽宁农业职业技术学院 |
237 | 113709001(大连) | 会员 | 大连舸裔特国际物流有限公司 |
238 | 113709002(大连) | 会员 | 大连京大国际货运代理有限公司 |
239 | 113709003(大连) | 会员 | 大连长丰报关行有限公司 |
240 | 113709004(大连) | 会员 | 辽宁港捷国际物流有限公司 |
241 | 113709005(大连) | 会员 | 大连物流管理中等职业技术学校 |
242 | 113709006(大连) | 会员 | 大连经济技术开发区经纬服务中心 |
243 | 113709007(大连) | 会员 | 辽宁竞大国际物流有限公司 |
244 | 113709008(大连) | 会员 | 大连万顺达国际物流有限公司 |
245 | 113709009(大连) | 会员 | 大连圣大报关有限公司 |
246 | 113709010(大连) | 会员 | 大连通达货运有限公司 |
247 | 113709011(大连) | 会员 | 大连忠进国际货运有限公司 |
248 | 113709012(大连) | 会员 | 大连蓝海报关有限公司 |
249 | 113709013(大连) | 会员 | 大连诚源企业管理有限公司 |
250 | 113709014(大连) | 会员 | 大连瑞新国际物流有限公司 |
251 | 113709015(大连) | 会员 | 大连宏信国际物流有限公司 |
252 | 113709016(大连) | 会员 | 宇航国际物流(大连)有限公司 |
253 | 113709017(大连) | 会员 | 中国外运辽宁有限公司 |
254 | 113709018(大连) | 会员 | 大连日通外运物流有限公司 |
255 | 113719001(哈尔滨) | 会员 | 牡丹江大学 |
256 | 113722001(上海) | 会员 | 上海经贸和光旅运有限公司 |
257 | 113722002(上海) | 会员 | 上海大众汽车有限公司 |
258 | 113722004(上海) | 会员 | 上海中外运报关有限公司 |
259 | 113722005(上海) | 会员 | 上海航联报关有限责任公司 |
260 | 113722006(上海) | 会员 | 上海东环国际货运有限公司 |
261 | 113722007(上海) | 会员 | 上海联集国际货运有限公司 |
262 | 113722008(上海) | 会员 | 上海大众交通国际物流有限公司 |
263 | 113722010(上海) | 会员 | 上海东浩外服国际物流有限公司 |
264 | 113722011(上海) | 会员 | 上海泓明国际货运有限公司 |
265 | 113722012(上海) | 会员 | 上海经贸虹桥报关有限公司 |
266 | 113722014(上海) | 会员 | 上海元初国际物流有限公司 |
267 | 113722016(上海) | 会员 | 上海心海报关有限公司 |
268 | 113722017(上海) | 会员 | 上海市科越信息技术有限公司 |
269 | 113722018(上海) | 会员 | 英特尔(中国)有限公司 |
270 | 113722019(上海) | 会员 | 上海东海职业技术学院 |
271 | 113722020(上海) | 会员 | 上海及时达物流有限公司 |
272 | 113722021(上海) | 会员 | 上海美设国际货运有限公司 |
273 | 113722022(上海) | 会员 | 泰纳国际贸易咨询(上海)有限公司 |
274 | 113722023(上海) | 会员 | 上海万三龙预归类咨询事务所有限公司 |
275 | 113722024(上海) | 会员 | 上海综合保税区商务咨询有限公司 |
276 | 113722025(上海) | 会员 | 上海科思达网络信息咨询服务有限公司 |
277 | 113722026(上海) | 会员 | 上海外联发国际货运有限公司 |
278 | 113722027(上海) | 会员 | 安悦(上海)管理咨询有限公司 |
279 | 113722028(上海) | 会员 | 上海威盛报关有限公司 |
280 | 113722029(上海) | 会员 | 上海亚东国际货运有限公司 |
281 | 113722030(上海) | 会员 | 北京康捷空国际货运代理有限公司上海分公司 |
282 | 113722031(上海) | 会员 | 上海经贸国际货运实业有限公司 |
283 | 113722032(上海) | 会员 | 上海华松报关服务有限公司 |
284 | 113722033(上海) | 会员 | 上海天海企业管理咨询有限公司 |
285 | 113722034(上海) | 会员 | 上海民远职业技术学院 |
286 | 113722035(上海) | 会员 | 上海自力进修学院 |
287 | 113722036(上海) | 会员 | 上海东泽国际物流有限公司 |
288 | 113723001(南京) | 会员 | 法尔胜集团进出口有限公司 |
289 | 113723002(南京) | 会员 | 南京市宏坤职业培训学校 |
290 | 113723003(南京) | 会员 | 江苏恒联国际物流有限公司 |
291 | 113723004(南京) | 会员 | 连云港中远国际货运有限公司 |
292 | 113723005(南京) | 会员 | 江苏凯通国际物流有限公司 |
293 | 113723006(南京) | 会员 | 南京金陵报关公司 |
294 | 113723007(南京) | 会员 | 中国外运陆桥运输有限公司 |
295 | 113723008(南京) | 会员 | 江苏经贸职业技术学院 |
296 | 113723009(南京) | 会员 | 淮安信息职业技术学院 |
297 | 113723010(南京) | 会员 | 苏州建设交通高等职业技术学校 |
298 | 113723011(南京) | 会员 | 吴静斐 |
299 | 113723012(南京) | 会员 | 昆山德奕仓储有限公司 |
300 | 113729003(杭州) | 会员 | 杭州汉德国际货运代理有限公司 |
301 | 113729004(杭州) | 会员 | 杭州经济技术开发区报关有限公司 |
302 | 113729005(杭州) | 会员 | 嘉兴淞海报关有限公司 |
303 | 113729006(杭州) | 会员 | 浙江海洲国际货运代理有限公司 |
304 | 113729007(杭州) | 会员 | 温州金州集团有限公司 |
305 | 113731001(宁波) | 会员 | 宁波外联报关有限公司 |
306 | 113731002(宁波) | 会员 | 宁波波导股份有限公司 |
307 | 113731005(宁波) | 会员 | 宁波保税区捷达报关有限公司 |
308 | 113731006(宁波) | 会员 | 浙江中外运有限公司宁波明州分公司 |
309 | 113731007(宁波) | 会员 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 |
310 | 113733001(合肥) | 会员 | 安徽芜湖中外运有限公司 |
311 | 113733002(合肥) | 会员 | 安徽工商职业学院 |
312 | 113733003(合肥) | 会员 | 安徽翔威报关有限公司 |
313 | 113735001(福州) | 会员 | 福建顺通报关有限公司 |
314 | 113735006(福州) | 会员 | 莆田市报关行 |
315 | 113737001(厦门) | 会员 | 厦门中外运报关有限公司 |
316 | 113737002(厦门) | 会员 | 厦门外代报关行有限公司 |
317 | 113737003(厦门) | 会员 | 厦门智源管理咨询有限公司 (厦门市湖里区智源职业培训学校) |
318 | 113740001(南昌) | 会员 | 九江长江船务代理有限公司 |
319 | 113742001(青岛) | 会员 | 山东朗越国际运输服务有限公司 |
320 | 113742005(青岛) | 会员 | 飞迈(烟台)机械有限公司 |
321 | 113742006(青岛) | 会员 | 山东经贸职业学院 |
322 | 113742007(青岛) | 会员 | 家家悦工商管理学院 |
323 | 113746001(郑州) | 会员 | 河南海德报关服务有限公司 |
324 | 113751002(广州) | 会员 | 中国广州外轮代理有限公司 |
325 | 113751004(广州) | 会员 | 广州市花都区口岸报关行 |
326 | 113751005(广州) | 会员 | 广州金口岸报关有限公司 |
327 | 113751006(广州) | 会员 | 肇庆市报关有限公司 |
328 | 113751007(广州) | 会员 | 欧司朗(中国)照明有限公司 |
329 | 113751008(广州) | 会员 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 |
330 | 113751009(广州) | 会员 | 南海国际船舶代理有限公司 |
331 | 113751010(广州) | 会员 | 佛山市顺德区北滘报关公司 |
332 | 113751011(广州) | 会员 | 佛山市顺德报关有限公司 |
333 | 113751012(广州) | 会员 | 广州市东洋科技有限公司 |
334 | 113751013(广州) | 会员 | 优比速包裹运送(广东)有限公司 |
335 | 113751014(广州) | 会员 | 箭牌糖果(中国)有限公司 |
336 | 113751015(广州) | 会员 | 广州粤穗报关有限公司 |
337 | 113751016(广州) | 会员 | 南华工商学院 |
338 | 113751017(广州) | 会员 | 广州民航职业技术学院 |
339 | 113751018(广州) | 会员 | 冯红丽 |
340 | 113751019(广州) | 会员 | 广州市海通科技服务公司 |
341 | 113751020(广州) | 会员 | 广东长城建设贸易进出口有限公司 |
342 | 113751021(广州) | 会员 | 广州市全润电子科技有限公司 |
343 | 113752005(黄埔) | 会员 | 东莞市金盛国际物流服务有限公司 |
344 | 113752006(黄埔) | 会员 | 广东省东莞市基业报关有限公司 |
345 | 113752007(黄埔) | 会员 | 增城市四威报关服务有限公司 |
346 | 113752009(黄埔) | 会员 | 东莞市远东报关服务有限公司 |
347 | 113752010(黄埔) | 会员 | 广州经纬国际货运代理有限公司 |
348 | 113752011(黄埔) | 会员 | 东莞市日正国际货运代理有限公司 |
349 | 113753002(深圳) | 会员 | 深圳中外运报关有限公司 |
350 | 113753003(深圳) | 会员 | 深圳市港基国际货代有限公司 |
351 | 113753004(深圳) | 会员 | 惠州市大亚湾雄湾报关有限公司 |
352 | 113753006(深圳) | 会员 | 深圳能源物流有限公司 |
353 | 113753009(深圳) | 会员 | 深圳市联代报关服务有限公司 |
354 | 113753011(深圳) | 会员 | 嘉里大通物流(深圳)有限公司 |
355 | 113753012(深圳) | 会员 | 深圳市泰利亨报关服务有限公司 |
356 | 113753015(深圳) | 会员 | 深圳市大裕报关行 |
357 | 113753018(深圳) | 会员 | 鑫建鸿精密金属制品(深圳)有限公司 |
358 | 113753019(深圳) | 会员 | 深圳市显光灯饰发展有限公司 |
359 | 113753020(深圳) | 会员 | 豪钧巍电子材料(深圳)有限公司 |
360 | 113753021(深圳) | 会员 | 深圳市宝安外经发展有限公司 |
361 | 113753023(深圳) | 会员 | 深圳市中天报关有限公司 |
362 | 113753024(深圳) | 会员 | 张爱文 |
363 | 113753025(深圳) | 会员 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
364 | 113753026(深圳) | 会员 | 深圳市华商联报关报检有限公司 |
365 | 113753027(深圳) | 会员 | 深圳市华商联关务管理咨询有限公司 |
366 | 113753028(深圳) | 会员 | 深圳市天地纵横企业管理顾问有限公司 |
367 | 113753029(深圳) | 会员 | 深圳市慧通关务软件开发有限公司 |
368 | 113753030(深圳) | 会员 | 深圳市领力投资发展有限公司 |
369 | 113753031(深圳) | 会员 | 深圳市华锐企业发展促进中心 |
370 | 113753032(深圳) | 会员 | 深圳市中盟同创物流供应链有限公司 |
371 | 113753033(深圳) | 会员 | 深圳市金和云国际货运代理有限公司 |
372 | 113757001(拱北) | 会员 | 珠海货通报关有限公司 |
373 | 113757002(拱北) | 会员 | 中山市新达进出口有限公司 |
374 | 113757004(拱北) | 会员 | 中山中外运报关有限公司 |
375 | 113760001(汕头) | 会员 | 汕头市潮阳区海阳电脑报关公司 |
376 | 113764002(海口) | 会员 | 海南海宇锡板工业有限公司 |
377 | 113767001(湛江) | 会员 | 茂名中远物流有限公司 |
378 | 113767002(湛江) | 会员 | 湛江中远物流有限公司 |
379 | 113768001(江门) | 会员 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 |
