常见中外航空公司大全(FJTD精心整理)
2016/1/16 8:40:32 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
国际货代精英(微信:BJFJTD)为你精心整理
二字码 三字码 | 航空公司中英文名称 | 中文简称 | 所属国家 | 省份 | 城市 |
OQ-878 | 重庆航空有限责任公司(Chongqing Airlines) | 重庆航空/重航 | 中国 | 重庆 | 重庆市 |
8L-859 | 云南祥鹏航空有限责任公司(Lucky Air) | 祥鹏航空 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
KA-043 | 港龙航空有限公司(Dragon Airlines) | 港龙航空 | 中国 | 香港 | 香港 |
CX-160 | 国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways) | 国泰航空 | 中国 | 香港 | 香港 |
UO-128 | 香港快运航空公司(HK Express) | 香港快运 | 中国 | 香港 | 香港 |
HX-851 | 香港航空有限公司(HongKong Airlines) | 香港航空 | 中国 | 香港 | 香港 |
LD-288 | 香港华民航空有限公司(AHK Air Hong Kong) | 华民航空 | 中国 | 香港 | 香港 |
TV-088 | 西藏航空有限责任公司(Tibet Airlines) | 西藏航空 | 中国 | 西藏 | 拉萨市 |
GS-826 | 天津航空有限责任公司(Tianjin Airlines) | 天津航空 | 中国 | 天津 | 天津市 |
BR-695 | 台湾长荣航空股份有限公司(EVA Air) | 长荣航空 | 中国 | 台湾省 | 桃园县 |
AE-803 | 华信航空股份有限公司(Mandarin Airlines) | 华信航空 | 中国 | 台湾省 | 台北市 |
CI-297 | 中华航空股份有限公司(China Airlines) | 中华航空/华航 | 中国 | 台湾省 | 桃园县 |
3U-876 | 四川航空股份有限公司(Sichuan Airlines) | 川航 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
FM-112 | 上海航空股份有限公司(Shanghai Airlines) | 上航 | 中国 | 上海 | 上海市 |
HO-018 | 上海吉祥航空有限公司(Juneyao Airlines) | 吉祥航空 | 中国 | 上海 | 上海市 |
9C-089 | 春秋航空股份有限公司(Spring Airlines) | 春秋航空 | 中国 | 上海 | 上海市 |
IJ-989 | 长城航空有限公司(Great Wall Airlines) | 长城航空 | 中国 | 上海 | 上海市 |
MU-781 | 中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines) | 东航 | 中国 | 上海 | 上海市 |
CK-112 | 中国货运航空有限公司(China Cargo Airlines) | 中货航 | 中国 | 上海 | 上海市 |
SC-324 | 山东航空股份有限公司(Shangdong Airlines) | 山航 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
HU-880 | 海南航空股份有限公司(Hainan Airlines) | 海航 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
CN-880 | 大新华航空有限公司(Grand China Air) | 大新华航空 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
ZH-479 | 深圳航空有限责任公司(Shenzhen Airlines) | 深航 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
O3-921 | 顺丰航空有限公司(SF Airlines) | 顺丰航空 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
CZ-784 | 中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines) | 南航 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
MF-731 | 厦门航空有限公司(Xiamen Air) | 厦航 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
UPS | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service Express) | UPS快递 | 美国 | 华盛顿州 | 西雅图 |
JD-898 | 北京首都航空有限公司(Capital Airlines) | 首航 | 中国 | 北京 | 北京市 |
DHL | 中外运-敦豪国际航空快递有限公司((DHL一Sinotrans) | 中外运-敦豪 | 中国 | 北京 | 北京市 |
8Y-804 | 中国邮政航空有限责任公司(China Post Air) | 邮航 | 中国 | 北京 | 北京市 |
CA-999 | 中国国际航空股份有限公司(Air China) | 国航 | 中国 | 北京 | 北京市 |
NX-675 | 澳门航空有限公司(Air Macau) | 澳门航空 | 中国 | 澳门 | 澳门 |
UC-145 | 智利国家货运航空公司(LAN Cargo) | 智利货航 | 智利 | 圣地亚哥 | |
VN-738 | 越南国家航空公司(Vietnam Airlines) | 越南航空 | 越南 | 河内 | |
BL-550 | 捷星太平洋航空公司(Jetstar Pacific Airlines) | 捷星航空 | 越南 | 胡志明市 | |
BD-236 | 英国大陆航空公司(British Midland Airways) | 英国大陆航空 | 英国 | ||
BA-125 | 英国航空公司(British Airways) | 英航 | 英国 | 伦敦 | |
VS-932 | 英国维珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic Airways) | 维珍航空 | 英国 | 伦敦 | |
GA-126 | 印度尼西亚鹰航空公司(Garuda Indonesia) | 印尼鹰航 | 印度尼西亚 | ||
AI-098 | 印度航空公司(Air India) | 印度航空 | 印度 | ||
9W-589 | 印度捷特航空公司(Indian Jet Airways) | 印度捷特航空 | 印度 | ||
AZ-055 | 意大利航空公司(Alitalia Airlines) | 意大利航空 | 意大利 | ||
LY-114 | 以色列航空公司(El Al Israel Airlines) | 以色列航空 | 以色列 | ||
IR-096 | 伊朗国家航空公司(Iranian Airways) | 伊朗航空 | 伊朗 | 德黑兰 | |
W5-537 | 伊朗马汉航空公司( Mahan Air) | 马汉航空 | 伊朗 | 德黑兰 | |
JM-201 | 牙买加航空有限公司(Air Jamaica) | 牙买加航空 | 牙买加 | 金斯敦 | |
RB-070 | 叙利亚阿拉伯航空公司(Syrian Arab Airlines) | 叙利亚航空 | 叙利亚 | ||
NZ-086 | 新西兰航空公司(Air New Zealand) | 新西兰航空 | 新西兰 | 奥克兰 | |
SQ-618 | 新加坡航空公司(Singapore Airlines) | 新航 | 新加坡 | ||
3K-041 | 捷星亚洲航空公司(Jetstar Asia Airways) | 捷星航空 | 新加坡 | 新加坡 | |
OA-050 | 希腊国营奥林匹克航空公司(Olympic Airways) | 奥林匹克航空 | 希腊 | ||
IB-075 | 西班牙国家航空公司(Iberia Airlines) | 西班牙航空 | 西班牙 | ||
UX-996 | 欧洲货运航空公司(Air Europa Cargo) | 欧洲货航 | 西班牙 | ||
HY-250 | 乌兹别克斯坦航空公司(Uzbekistan Airways) | 乌兹别克斯坦航空 | 乌兹别克斯坦 | ||
PS-566 | 乌克兰国际航空公司(Ukraine International Airlines) | 乌克兰国际航空 | 乌克兰 | 基辅 | |
VV-870 | 乌克兰空中世界航空公司(Aerosvit Airlines) | 空中世界航空 | 乌克兰 | 基辅 | |
BI-672 | 文莱皇家航空公司(Royal Brunei Airlines) | 文莱皇家航空 | 文莱 | 斯里巴加湾 | |
T5-542 | 土库曼斯坦航空公司(Turkmenistan Airlines) | 土库曼斯坦航空 | 土库曼斯坦 | ||
TK-235 | 土耳其航空公司(Turkish Airlines) | 土航 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | |
TG-217 | 泰国国际航空公司(Thai Airways) | 泰航 | 泰国 | ||
JP-165 | 斯洛文尼亚国际航空公司(Adria Airways) | 斯洛文尼亚国际航空 | 斯洛文尼亚 | ||
UL-603 | 斯里兰卡航空公司(Sri Lankan Airlines) | 斯里兰卡航空 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | |
SV-065 | 沙特阿拉伯航空公司(Saudi Arabian Airlines) | 沙特航空 | 沙特阿拉伯 | ||
LX-724 | 瑞士国际航空公司(Swiss International Air Lines) | 瑞士国际航空 | 瑞士 | 巴塞尔 | |
SK-117 | 北欧航空公司(Scandinavian Airlines) | 北欧航空 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | |
NH-205 | 全日空航空有限公司(All Nippon Airways) | 全日空 | 日本 | 东京 | |
JL-131 | 日本航空有限公司(Japan Airlines) | 日航 | 日本 | ||
KZ-933 | 日本货运航空公司(Nippon Cargo Airlines) | 日本货航 | 日本 | 东京 | |
DY-328 | 挪威航空快线公司(Norwegian Air Shuttle) | 挪威航空 | 挪威 | 奥斯陆 | |
SA-083 | 南非航空公司(South African Airways) | 南非航空 | 南非 | ||
SW-186 | 纳米比亚航空公司(Air Namibia) | 纳米比亚航空 | 纳米比亚 | 温得和克 | |
AM-139 | 墨西哥航空公司(Mexicana Airlines) | 墨西哥航空 | 墨西哥 | ||
BG-997 | 孟加拉航空公司(Biman Bangladesh Airlines) | 孟加拉航空 | 孟加拉国 | 达卡 | |
OM-289 | 蒙古航空公司( Mongolian Airlines) | 蒙古航空 | 蒙古 | 乌兰巴托 | |
5X-406 | 联合包裹航空公司(UPS Airlines) | UPS航空 | 美国 | ||
DL-006 | 美国达美航空公司(Delta Air Lines) | 达美航空 | 美国 | 乔治亚州 | 亚特兰大 |
CO-005 | 美国大陆航空公司(Continental Airlines) | 大陆航空 | 美国 | 得克萨斯州 | 休斯敦 |
FX-023 | 美国联邦快递航空公司(FedEx Express Airlines) | 联邦快递航空 | 美国 | 田纳西州 | |
UA-016 | 美国联合航空公司(United Airlines) | 美联航 | 美国 | 伊利诺伊州 | |
AA-001 | 美国美洲航空公司(American Airlines) | 美洲航空 | 美国 | ||
M6-810 | 美国国际喷气机航空公司( Amerijet International) | 美国喷气机航空 | 美国 | ||
US-037 | 美国全美航空公司(US Airways) | 全美航空 | 美国 | 得克萨斯州 | 沃斯堡 |
NW-012 | 美国西北航空公司(Northwest Airlines) | 西北航空 | 美国 | 明尼苏达州 | 伊根 |
WN-526 | 美国西南航空公司(Southwest Airlines) | 西南航空 | 美国 | 得克萨斯州 | 达拉斯 |
HA-173 | 夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines) | 夏威夷航空 | 美国 | 夏威夷州 | |
AS-027 | 阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines) | 阿拉斯加航空 | 美国 | 华盛顿州 | 西塔科 |
MK-239 | 毛里求斯航空有限公司(Air Mauritius) | 毛里求斯航空 | 毛里求斯 | 路易港 | |
D7-843 | 亚洲航空(长途)有限公司(Air Asia X) | 亚洲航空X | 马来西亚 | 吉隆坡 | |
AK-807 | 亚洲航空公司(Air Asia) | 亚航 | 马来西亚 | 吉隆坡 | |
MH-232 | 马来西亚航空公司(Malaysia Airlines) | 马航 | 马来西亚 | ||
LV-400 | 马尔代夫美佳环球航空有限公司(Mega Global Air) | 美佳航空 | 马尔代夫 | ||
MD-258 | 马尔加什国家航空公司(Air Madagascar) | 马尔加什航空 | 马达加斯加 | ||
CV-172 | 卢森堡国际货运航空公司(Cargolux Airlines International) | 卢森堡货航 | 卢森堡 | 芬德尔 | |
8U-546 | 利比亚泛非航空公司(Afriqiyah Airways) | 利比亚泛非航空 | 利比亚 | 的黎波里 | |
TT-843 | 立陶宛地区航空公司(Air Lithuania) | 立陶宛地区航空 | 立陶宛 | ||
TL-270 | 跨地中海航空公司(Trans Mediterranean Airways) | 跨地中海航空 | 黎巴嫩 | ||
BT-657 | 波罗的海航空(Air Baltic) | 波罗的海航空 | 拉脱维亚 | 里加 | |
KQ-706 | 肯尼亚航空公司(Kendell Airlines) | 肯尼亚航空 | 肯尼亚 | 内罗毕 | |
KU-229 | 科威特航空公司(Kuwait Airways) | 科威特航空 | 科威特 | 科威特 | |
QR-157 | 卡塔尔航空公司(Qatar Airways (W.L.L.)) | 卡塔尔航空 | 卡塔尔 | ||
UY-040 | 喀麦隆航空公司(Camair-Co) | 喀麦隆航空 | 喀麦隆 | ||
UM-168 | 津巴布韦航空公司(Air Zimbabwe Corporation) | 津巴布韦航空 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | |
AC-014 | 加拿大航空公司(Air Canada) | 加拿大航空/加航 | 加拿大 | 蒙特利尔 | |
KL074 | 荷兰皇家航空公司(KLM Royal Dutch Airlines) | 荷兰皇家航空/荷航 | 荷兰 | ||
MP-129 | 荷兰马丁航空公司(Martinair Cargo) | 荷兰马丁航空 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | |
KE-180 | 韩国大韩航空公司(Korean Air) | 大韩航空 | 韩国 | ||
OZ-988 | 韩国韩亚航空公司(Asiana Airlines Inc.) | 韩亚航空 | 韩国 | 首尔 | |
KC-465 | 阿斯塔纳航空公司(Air Astana) | 阿斯塔纳航空 | 哈萨克斯坦 | ||
CU-136 | 古巴航空公司(Cubana de Aviacion S.A.) | 古巴航空 | 古巴 | ||
AY-105 | 芬兰航空公司(Finnair Oyj) | 芬兰航空 | 芬兰 | ||
5J-203 | 菲律宾宿务太平洋航空公司(Cebu Pacific Air) | 宿务太平洋航空 | 菲律宾 | ||
PR-079 | 菲律宾航空公司(Philippine Airlines) | 菲律宾航空 | 菲律宾 | ||
AF-057 | 法国航空公司(Air France) | 法国航空/法航 | 法国 | ||
U6-262 | 乌拉尔航空公司(Ural Airlines) | 乌拉尔航空 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | |
XF-277 | 海参崴航空公司(Vladivostok Air JSC) | 海参崴航空 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克(海参崴) | |
SU-555 | 俄罗斯航空公司(Aeroflot Russian Airlines) | 俄罗斯航空 | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
RU-580 | 俄罗斯空桥货运航空公司(Airbridge cargo) | 俄罗斯空桥货运航空 | 俄罗斯 | ||
UN-670 | 俄罗斯全禄航空公司(Transaero Airlines) | 俄罗斯全禄航空 | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
HZ-598 | 俄罗斯萨哈林航空公司(Sakhalinskie Aviatrassy) | 俄罗斯萨哈林航空 | 俄罗斯 | 斯南萨哈林斯克 | |
4B-210 | 俄罗斯航星航空公司(Aviastar-Tu) | 俄罗斯航星航空 | 俄罗斯 | ||
Y7-476 | 俄罗斯北方之星航空公司(JSC Taimyr Airline) | 俄罗斯北方之星航空 | 俄罗斯 | ||
S7-421 | 西伯利亚航空公司(Siberia Airlines) | 西伯利亚航空 | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
R2-291 | 奥伦堡航空公司(Orenburg Airlines) | 奥伦堡航空 | 俄罗斯 | 奥伦堡州 | 奥伦堡 |
LH-020 | 德国汉莎航空股份公司(Lufthansa Cargo AG) | 汉莎航空 | 德国 | 法兰克福 | |
GL-631 | 格陵兰航空公司(Air Greenland) | 格陵兰航空 | 丹麦 | 努克 | |
DK-630 | 托马斯库克航空(Thomas Cook Airlines Scandinavia ) | 托马斯库克航空 | 丹麦 | 哥本哈根 | |
JS-120 | 朝鲜高丽航空商社(Air Koryo) | 高丽航空 | 朝鲜 | 平壤 | |
LO-080 | 波兰航空公司(Lot Polish Airlines) | 波兰航空 | 波兰 | ||
FI-108 | 冰岛航空公司(Iceland air) | 冰岛航空 | 冰岛 | ||
SN-082 | 比利时航空公司(Brussels Airlines) | 比利时航空 | 比利时 | ||
3V-756 | 比利时TNT航空公司 (TNT Airways) | TNT航空 | 比利时 | ||
QT-729 | 坦帕航空货运有限公司(Tampa Cargo) | 坦帕航空货运 | 比利时 | ||
JJ-957 | 巴西塔姆航空公司(TAM Linhas Aereas) | 巴西塔姆航空 | 巴西 | ||
CM-230 | 巴拿马航空公司(COPA Airlines) | 巴拿马航空 | 巴拿马 | ||
PK-214 | 巴基斯坦航空公司(Pakistan International Airlines) | 巴基斯坦航空 | 巴基斯坦 | ||
QF-081 | 澳大利亚快达航空公司(Qantas Airways Ltd.) | 快达航空 | 澳大利亚 | 悉尼 | |
OS-257 | 奥地利航空公司(Austrian Airlines AG) | 奥地利航空 | 奥地利 | 维也纳 | |
DT-118 | 安哥拉航空公司(TAAG - Linhas Aereas de Angola) | 安哥拉航空 | 安哥拉 | 卢安达 | |
OV-960 | 爱沙尼亚航空(Estonian Air) | 爱沙尼亚航空 | 爱沙尼亚 | 塔林 | |
EI-053 | 爱尔兰航空公司(Aer Lingus) | 爱尔兰航空 | 爱尔兰 | 都柏林 | |
ET-071 | 埃塞俄比亚航空股份公司(Ethiopian Airlines Enterprise) | 埃塞俄比亚航空 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | |
MS-077 | 埃及航空公司(Egypt Air) | 埃及航空/埃航 | 埃及 | ||
J2-501 | 阿塞拜疆航空公司(Azerbaijan Airlines) | 阿塞拜疆航空 | 阿塞拜疆 | ||
ZP-463 | 阿塞拜疆丝绸之路航空公司(Silk Way Airlines) | 丝绸之路航空 | 阿塞拜疆 | ||
WY-910 | 阿曼航空公司(Oman Air) | 阿曼航空 | 阿曼 | 马斯喀特 | |
EK-176 | 阿联酋航空公司(Emirates Airlines) | 阿联酋航空 | 阿联酋 | 迪拜 | |
EY-607 | 阿联酋水晶航空公司(Etihad Airways) | 阿联酋水晶航空 | 阿联酋 | 阿布扎比 | |
FZ-141 | 迪拜航空公司(Flydubai) | 迪拜航空 | 阿联酋 | 迪拜 | |
AR-044 | 阿根廷航空公司(Aerolineas Argentinas) | 阿根廷航空 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | |
AH-124 | 阿尔及利亚航空公司(Air Algerie) | 阿尔及利亚航空 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 |
文/飞捷腾达-国际货代精英
☆☆货代百科,经验总结,干货文章,让我们一起学习,交流分享,共同进步,我们都要成为国际货代精英,加油哦!欢迎关注北京飞捷腾达货运代理有限公司-国际货代精英官方网站!
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 国际货代精英:总有人问我做货代怎么样,现在我统一回复…2017-08-31
相关文章
- 北京空运《出口货物报关单》填报样单2015-10-27
- 北京空运出口货物订舱须知2015-10-27
- 北京空运进口流程-北京空运流程总结(四)2015-10-10
- 北京空运出口流程-北京空运流程总结(三)2015-10-09
- 北京空运机场海关情况说明模板-北京空运流程总结(五)…2015-10-05
- 北京空运出口货物报关指引-北京空运流程总结(二)2015-10-03
- 北京空运出口货物进仓指引-北京空运流程总结(一)2015-09-29
- 海运提单(BL)和空运提单(AWB)有啥区别?2015-10-23
- 北京内贸空运流程-北京空运流程总结(六)2015-10-11