CZ-南航优势航班介绍及AMS阿姆卡车运价一览表
2017/5/4 16:55:51 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
一、南航CZ简介
中国南方航空/China Southern Airlines,简称南航,IATA二字代码为CZ,总部设在广州,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志。
南航年客运量居亚洲第一、世界第三,机队规模居亚洲第一,世界第四,是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司,也是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。
南航是首家加入国际性航空联盟(天合联盟-SKYTEAM)的中国内地航空公司。
南航与国航、东航合称中国三大民航集团。
二、南航(PEK)航班及操作简介
1. PEK-AMS(荷兰-阿姆斯特丹)
Daily航班;宽体飞机;直飞;可以接布卷和托盘货;
ETD:0:30(北京时间),ETA:4:40(阿姆斯特丹时间)
飞行时间约10个小时。
2. PEK-TAS(乌兹别克斯坦-塔什干)
周二和周五航班;宽体飞机;直飞;可以接布卷和托盘货;
ETD:16:15(北京时间),ETA:19:35(塔什干时间)
飞行时间约6个小时。
3. PEK—HKG(香港),ICN(韩国-仁川),SGN(越南-胡志明),PNH(柬埔寨-金边)
Daily航班;窄体飞机;频次高;
HKG——ETD 9:05 ETA 12:40
ICN——ETD 19:15 ETA 22:20
SGN——ETD 01:40 ETD 07:10
PNH——ETD 16:30 ETA 23:30
4. PEK-IKA(伊朗-德黑兰)
每周一、三、四、六、七航班;窄体飞机;
ETD 14:40——ETA 21:20
5. PEK-TBS(格鲁吉亚-第比利斯)
每周二、五航班;窄体飞机;
ETD 14:40——ETA 22:30
三、CZ操作注意事项
1. CZ不接受靠级。
2. 窄体机型要求单件重量不超80KGS,单边尺寸不超80CM。
3. 操作库区:BGS库
4. 优势:经AMS卡车联运?可覆盖欧洲大部分地区,100多个城市。卡车公司为 Wallenborn 和 JDR。
四、CZ南航AMS卡车转运价格一览表
▼
AMS欧洲地区卡车转运价格 | ||||||
出发站 | 到达站 | 中文名 | 所属国家 | 最低收费 | 单价 | 卡车公司 |
AMS | ABZ | 阿伯丁 | 英国 | 1330 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | ALC | 阿利坎特 | 西班牙 | 1680 | 3.6 | JDR |
AMS | ARN | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 1000 | 2.5 | JDR |
AMS | ATH | 雅典 | 希腊 | 5500 | 5.5 | Wallenborn |
AMS | BCN | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1350 | 2.4 | JDR |
AMS | BEG | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 9610 | 3.1 | Wallenborn |
AMS | BER | 柏林 | 德国 | 1280 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | BFS | 贝尔法斯特 | 爱尔兰 | 1330 | 3.4 | Wallenborn |
AMS | BGO | 卑尔根 | 挪威 | 4950 | 5.5 | JDR |
AMS | BHX | 伯明翰 | 英国 | 1080 | 2.3 | Wallenborn |
AMS | BIO | 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 1500 | 2.5 | JDR |
AMS | BLL | 比隆 | 奥地利 | 750 | 1.5 | JDR |
AMS | BLQ | 博洛尼亚 | 意大利 | 2100 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | BOD | 波尔多 | 法国 | 980 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | BRE | 不莱梅 | 德国 | 600 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | BRN | 伯尔尼 | 瑞士 | 3150 | 1.9 | JDR |
AMS | BRS | 布里斯托尔 | 英国 | 1200 | 2.5 | Wallenborn |
AMS | BRU | 布鲁塞尔 | 比利时 | 420 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | BSL | 巴塞尔 | 瑞士 | 1080 | 1.6 | JDR |
AMS | BTS | 布拉迪斯拉法 | 斯洛伐克 | 2300 | 2.3 | JDR |
AMS | BUD | 布达佩斯 | 匈牙利 | 1600 | 2.4 | JDR |
AMS | BUH | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 3700 | 3.7 | Wallenborn |
AMS | CAG | 卡利亚里 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | CDG | 巴黎 | 法国 | 1000 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | CGN | 科隆 | 德国 | 420 | 0.7 | Wallenborn |
AMS | CPH | 哥本哈根 | 丹麦 | 700 | 1.6 | JDR |
AMS | CTA | 卡塔尼亚 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | CWL | 加的夫 | 英国 | 1020 | 2.5 | Wallenborn |
AMS | DRS | 德累斯顿 | 英国 | 1200 | 1.7 | Wallenborn |
AMS | DTM | 多特蒙德 | 德国 | 800 | 0.9 | Wallenborn |
AMS | DUB | 都柏林 | 爱尔兰 | 1560 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | DUS | 杜赛尔多夫 | 德国 | 400 | 0.7 | Wallenborn |
AMS | EDI | 爱丁堡 | 英国 | 1200 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | EIN | 埃因霍温 | 荷兰 | 400 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | EMA | 东米德兰 | 英国 | 1080 | 2.3 | Wallenborn |
AMS | ENS | 恩斯赫德 | 奥地利 | 800 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | FCO | 罗马 | 意大利 | 1600 | 3.4 | Wallenborn |
AMS | FMO | 蒙斯特 | 德国 | 700 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | FRA | 法兰克福 | 德国 | 320 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | GLA | 格拉斯哥 | 英国 | 1050 | 2.6 | Wallenborn |
AMS | GOA | 热那亚 | 意大利 | 2660 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | GOT | 哥德堡 | 瑞典 | 1100 | 2.2 | JDR |
AMS | GRZ | 格拉茨 | 奥地利 | 2400 | 2.4 | JDR |
AMS | GVA | 日内瓦 | 瑞士 | 1380 | 1.8 | JDR |
AMS | HAJ | 汉诺威 | 德国 | 660 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | HAM | 汉堡 | 德国 | 700 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | HEL | 赫尔辛基 | 芬兰 | 2200 | 3.3 | JDR |
AMS | HER | 赫拉克利翁 | 希腊 | 15870 | 6.9 | Wallenborn |
AMS | LBA | 利兹 | 英国 | 1120 | 2.3 | Wallenborn |
AMS | LEJ | 莱比锡 | 德国 | 1050 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | LGG | 列日 | 比利时 | 600 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | LGW | 伦敦盖克机场 | 英国 | 800 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | LHR | 伦敦(希思罗机场) | 英国 | 700 | 1.9 | Wallenborn |
AMS | LIL | 里尔 | 法国 | 950 | 0.9 | Wallenborn |
AMS | LIS | 里斯本 | 葡萄牙 | 3360 | 4.2 | JDR |
AMS | LJU | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 4480 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | LNZ | 林茨 | 奥地利 | 1350 | 1.8 | JDR |
AMS | LPL | 利物浦 | 英国 | 1080 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | LUX | 卢森堡 | 卢森堡 | 520 | 0.9 | Wallenborn |
AMS | LYS | 里昂 | 法国 | 990 | 2.2 | Wallenborn |
AMS | MAD | 马德里 | 西班牙 | 1750 | 3.2 | JDR |
AMS | MAN | 曼彻斯特 | 英国 | 1000 | 2.2 | Wallenborn |
AMS | MBX | 马里博尔 | 斯洛文尼亚 | 6000 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | MLH | 米卢斯 | 法国 | 1400 | 2.0 | Wallenborn |
AMS | MMA | 马尔默 | 瑞典 | 700 | 1.7 | JDR |
AMS | MME | 蒂赛德 | 英国 | 1280 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | MRS | 马赛 | 法国 | 2240 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | MST | 马斯特拉特 | 荷兰 | 350 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | MUC | 慕尼黑 | 德国 | 800 | 1.5 | Wallenborn |
AMS | MXP | 米兰 | 意大利 | 800 | 1.9 | Wallenborn |
AMS | NAP | 那不勒斯 | 意大利 | 4000 | 4.8 | Wallenborn |
AMS | NCE | 尼斯 | 法国 | 2240 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | NCL | 纽卡斯尔 | 英国 | 1050 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | NTE | 南特 | 法国 | 2080 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | NUE | 纽伦堡 | 德国 | 800 | 1.3 | Wallenborn |
AMS | NWI | 诺威奇 | 英国 | 1400 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | OPO | 波尔图 | 葡萄牙 | 3360 | 4.2 | JDR |
AMS | ORK | 科克城 | 爱尔兰 | 1680 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | ORY | 巴黎 | 法国 | 800 | 1.4 | Wallenborn |
AMS | OSL | 奥斯陆 | 奥地利 | 1050 | 2.5 | JDR |
AMS | OST | 奥斯坦德 | 比利时 | 800 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | OTP | 布加勒斯特奥托佩尼国际机场 | 罗马尼亚 | 3700 | 3.7 | Wallenborn |
AMS | PMO | 马勒莫 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | PRG | 布拉格 | 捷克 | 1250 | 1.9 | JDR |
AMS | PSA | 比萨 | 意大利 | 1600 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | REG | 雷焦卡拉布里亚 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | RIX | 里加 | 拉脱维亚 | 3960 | 4.4 | JDR |
AMS | RNS | 雷恩 | 法国 | 900 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | RTM | 鹿特丹 | 荷兰 | 280 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | SKG | 塞萨洛尼基 | 希腊 | 6600 | 5.5 | Wallenborn |
AMS | SNN | 香农 | 爱尔兰 | 1720 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | SOF | 索非亚 | 保加利亚 | 4000 | 4.9 | Wallenborn |
AMS | SOU | 南安普顿 | 英国 | 1200 | 2.7 | Wallenborn |
AMS | STN | 伦敦(斯坦斯特德机场) | 英国 | 1430 | 2.2 | Wallenborn |
AMS | STO | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 1050 | 2.5 | JDR |
AMS | STR | 斯图加特 | 德国 | 840 | 1.2 | Wallenborn |
AMS | SUF | 拉默齐亚 | 意大利 | 8250 | 5.5 | Wallenborn |
AMS | SVG | 斯塔万 | 奥地利 | 4320 | 4.8 | JDR |
AMS | SXB | 斯特拉斯堡 | 法国 | 1280 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | SZG | 萨尔茨堡 | 奥地利 | 1280 | 1.8 | JDR |
AMS | TLL | 塔林 | 爱沙尼亚 | 4140 | 4.6 | JDR |
AMS | TLS | 图卢兹 | 法国 | 2100 | 3.0 | Wallenborn |
AMS | TSR | 蒂米什瓦拉 | 罗马尼亚 | 3700 | 3.7 | Wallenborn |
AMS | VBS | 布雷西亚 | 意大利 | 1680 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | VCE | 威尼斯 | 意大利 | 1600 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | VIE | 维也纳 | 奥地利 | 1330 | 1.9 | JDR |
AMS | VLC | 巴伦西亚 | 西班牙 | 1760 | 3.2 | JDR |
AMS | VNO | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 3500 | 4.0 | JDR |
AMS | WAW | 华沙 | 波兰 | 1680 | 2.2 | JDR |
AMS | ZAZ | 萨拉戈萨 | 西班牙 | 2700 | 2.7 | JDR |
AMS | ZRH | 苏黎世 | 瑞士 | 1000 | 1.6 | JDR |
1、以上三字代码表示IATA机场代码,卡车运输适用于机场到机场的运输。
FLR、HHN、JKG、KLU、LTN、MIL、MPL、NRK、PIK、SCN、SXF、TRN、TXL、VRN、ZAG等机场仅限DDS直达送仓服务(收货人在该机场自有监管仓库)。
其中HHN、LTN、MIL、PIK、SXF这五个机场所在城市南航已有同城签约机场替代,具体如下:
① HHN代表法兰克福哈恩机场,南航法兰克福同城签约机场为FRA法兰克福国际机场。
② LTN代表伦敦卢顿机场,南航伦敦同城签约机场为LHR希思罗机场,LGW敦盖特威克机场,STN斯坦斯特德机场。
③ MIL代表米兰Segrate机场,南航米兰同城签约机场为MXP马尔彭萨机场。
④ PIK代表格拉斯哥国际机场,南航格拉斯哥同城签约机场为GLA普雷斯蒂克国际机场。
⑤ SXF代表柏林舍内费尔德机场,TXL代表柏林泰格尔机场,南航柏林同城签约机场为BER勃兰登堡国际机场。
2、以上运价中部分线路卡车公司未提供定班,需向其申请,运输前请在时刻表中确认。
3、单票计费重量低于Q等级按照最低收费标准收取,高于或等于Q等级按照单价收取费用。
4、超大、超重货物需提前向航班始发站申请一票一议。
南航承运国际中转航线覆盖北美、南美、欧洲、大洋洲、东南亚等地区。
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 国际货代精英:总有人问我做货代怎么样,现在我统一回复…2017-08-31
相关文章
- 北京空运《出口货物报关单》填报样单2015-10-27
- 北京空运出口流程-北京空运流程总结(三)2015-10-09
- 北京空运机场海关情况说明模板-北京空运流程总结(五)…2015-10-05
- 北京空运出口货物报关指引-北京空运流程总结(二)2015-10-03
- 北京空运出口货物进仓指引-北京空运流程总结(一)2015-09-29
- 国际货代-北京空运货物鉴定哪里做?2015-08-27
- 到货方式:自送、快递、空提、陆监等简介(以北京空运出…2017-01-11
- 北京空运拆回关货物报关注意事项2016-04-18
- 北京空运私人物品报关注意事项概述2016-04-18