国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表
2017/10/30 9:54:42 Source/Author:飞捷腾达-国际货代精英 Page View:
Our vision:#让你成为国际货代精英#
国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 | |
Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
Address | 地址 |
Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
Booking NO | SO号码/订仓号码 |
Booking number | 订舱号码 |
Cargo nature | 货物种类 |
Cargo type | 货物种类 |
Carrier | 承运人(船公司/船东) |
closing Date/Time | 截柜日期 |
Commodity | 货物品名 |
Cont Status | 货柜状况 |
contact | 联络人,联系方式 |
contact person | 联络人 |
container | 集装箱 |
Container No(Number) | 集装箱号 |
container Size | 货柜尺寸 |
CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
Customer | 客户 |
CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
CY open | 整柜开仓时间 |
Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
Delivery Term | 交货期限 |
Depot | 提柜地点 |
Destination | 目的地 |
Discharge port | 卸货港 |
DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
Dry | 干的/不含液体或湿气 |
Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
Equipment Number | 货柜号码 |
Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
EXP(export) | 出口 |
Expiry date | 有效期限,到期日期 |
FCL full container load | 整箱,整箱货 |
Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
Final destination | 目的港,最终目的地 |
From City | 起运地 |
Full Container Address | 还重柜地点 |
Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
G.W.(gross weight) | 毛重 |
Genset | 发电机 |
Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
Humidity | 湿度 |
Instruction | 装货说明 |
intended | 预期 |
intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
Internal | 中心的,内部的 |
Laden | 重柜 |
LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
Unloading/discharging Port | 卸货港 |
Loading port | 装货港 |
MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
Metric Ton(MT) | 公吨 |
MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
M或MED (medium) | 中等,中级的 |
N.W.(net weight) | 净重 |
Number of container | 货柜数量 |
Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
piace of receipt | 收货地 |
Pickup Location | 提柜地点 |
Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
Port of delivery(POD) | 交货港口 |
Port of discharge(POD) | 卸货港 |
Port of loading(POL) | 装货港 |
Pre Carrier | 预载 |
PTI | 检测 |
Quantity | 数量 |
Receive Term | 接收期限 |
Reefer Tetails | 冷柜参数 |
Regional BKG# | 预订区域 |
Released | 释放,(海关)放行 |
remarks | 备注 |
remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
Return Location | 交柜地点 |
revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
S/O No | 订舱号 |
Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
Sales Rep | 销售代表 |
seal No | 封条号码(铅封号) |
seal type | 封条类型(铅封类型) |
service contract No. | 服务合同编号 |
Shipper | 发货人 |
Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
SI CUT | 截提单补料或截关 |
SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
Special cargo information | 特别货物信息 |
Special Requirement | 特殊要求 |
Special Type | 特殊柜型/箱型 |
specific cargo container | 特种货物集装箱 |
Stuffing | 装货(地点) |
Temp | 温度 |
Terminal | 还柜地点 |
Tractor NO | 车牌号码 |
Trucker | 拖车公司/运输公司 |
Vent | 通风 |
Vessel | 船名 |
Voyage | 航次 |
WT(weight) | 重量 |
>>大神客服热线/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 欢迎垂询……
>>飞捷腾达-国际货代精英学习网 感谢您的光临,欢迎再来!
>>关注货代精英,成为货代精英
推荐阅读
- 海运费及港口相关费用、海运附加费用术语中英文对照(全…2017-10-10
- 开舱、截关、截重、截单分别是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空联盟(星空联盟、寰宇一家、天合联盟)一文…2017-05-09
- 货方提供给船公司或货代的提单补料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 国际空运货代出口培训大纲---飞捷腾达出品2018-12-17
- 货代集装箱运输中的堆场(CY)是什么意思?2017-11-16
- 国际空运出运单AWB的两种方式简介(主单和分单)---培训…2016-01-25
- 航空公司二字码是什么?运单三字码呢?---培训第2讲2016-08-03
- 我国主要机场IATA三字代码和ICAO四字代码对照表2017-12-20
相关文章
- 海运整箱提单和拼箱提单有什么区别?2015-12-07
- 海运AMS/ACI、ENS、选港费、洗舱费和CISF是何附加费?2015-11-23
- 海运中的CAS、CSC、EPS、DA、DS和DDC是什么附加费?2015-11-22
- 海运中的ORC、LLA、HLA、GRI和EBS是什么附加费?2015-11-21
- 海运中的SCS、PTF、PSS、PCS、TAR和THC是什么附加费?2015-11-20
- 海运中的EBS、CIC和ECRS是什么费用?2015-11-18
- 为什么有的海运拼箱不收运费?2015-11-15
- 美国目的港清关(海运整箱和拼箱)有什么费用?2015-11-15
- 海运整箱人民币费用有哪些(本地费用如何报价)?2015-11-14